Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan menurut Jenis Perairan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi nilai ekonomi (dalam satuan mata uang/Rupiah) yang dihasilkan dari seluruh biota air yang ditangkap di berbagai ekosistem perairan darat.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Rp |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 06 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 06 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Waduk | danau buatan atau penampung air berskala besar yang terbentuk akibat pembendungan aliran sungai |
| 2. | Sungai | Aliran air alami dari tempat tinggi ke rendah |
| 3. | Danau | Genangan air luas di cekungan daratan (tektonik, vulkanik, atau buatan/waduk) |
| 4. | Rawa | Lahan jenuh air, seringkali di daerah rendah/pantai. |
| 5. | Genangan Air | Kumpulan air yang tertahan di permukaan tanah, jalan, atau cekungan tertentu akibat drainase yang kurang baik, biasanya bersifat sementara dan dangkal |
| 6. | Total Nilai Produksi | nilai ekonomi (dalam satuan mata uang/Rupiah) yang dihasilkan dari seluruh biota air yang ditangkap di berbagai ekosistem perairan darat. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Waduk | Sungai | Danau | Rawa | Genangan Air | Total Nilai Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350917 | Ajung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 350912 | Ambulu | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 350922 | Arjasa | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 350910 | Balung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 350909 | Bangsalsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 350904 | Gumukmas | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 350925 | Jelbuk | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 350916 | Jenggawah | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 350901 | Jombang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 350927 | Kalisat | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 350919 | Kaliwates | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 350902 | Kencong | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 350928 | Ledokombo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 350926 | Mayang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 350923 | Mumbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 350924 | Pakusari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 350914 | Panti | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 350920 | Patrang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 350908 | Puger | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 350913 | Rambipuji | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 350907 | Semboro | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 350930 | Silo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 350915 | Sukorambi | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 350929 | Sukowono | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 350903 | Sumberbaru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 350931 | Sumberjambe | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 350921 | Sumbersari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 350906 | Tanggul | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 350918 | Tempurejo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 350905 | Umbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 350911 | Wuluhan | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dataset Terkait
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026