Luas Areal Budidaya Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi total luas lahan/perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan pada suatu wilayah
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ha |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Kolam | total luas area kolam yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan, baik kolam tanah maupun kolam beton, yang diukur dalam satuan hektare (ha) |
| 2. | Mina Padi | luas lahan sawah yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan dalam sistem mina padi, dan diukur dalam hektare (ha) |
| 3. | Tambak | total area lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan atau udang di tambak, yang biasanya berada di wilayah pesisir atau perairan payau, dan dinyatakan dalam hektare (ha) |
| 4. | KPI | total luas area Kolam Pemeliharaan Ikan (KPI) yang digunakan secara aktif untuk kegiatan budidaya, baik untuk pembesaran maupun pendederan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Kolam | Mina Padi | Tambak | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350917 | Ajung | 2025 | 1,09 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | 350912 | Ambulu | 2025 | 4,49 | 0 | 18,05 | 5 |
| 3. | 350922 | Arjasa | 2025 | 0,49 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | 350910 | Balung | 2025 | 4,51 | 0,25 | 0 | 12 |
| 5. | 350909 | Bangsalsari | 2025 | 19,55 | 0 | 0 | 186 |
| 6. | 350904 | Gumukmas | 2025 | 64,87 | 0 | 158,05 | 22 |
| 7. | 350925 | Jelbuk | 2025 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 350916 | Jenggawah | 2025 | 0,97 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | 350901 | Jombang | 2025 | 20,25 | 0 | 0 | 22 |
| 10. | 350927 | Kalisat | 2025 | 2,23 | 17,27 | 0 | 7 |
| 11. | 350919 | Kaliwates | 2025 | 2,77 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 350902 | Kencong | 2025 | 28,18 | 0 | 0 | 69 |
| 13. | 350928 | Ledokombo | 2025 | 2,90 | 12,75 | 0 | 5 |
| 14. | 350926 | Mayang | 2025 | 2,15 | 0,42 | 0 | 8 |
| 15. | 350923 | Mumbulsari | 2025 | 2,55 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | 350924 | Pakusari | 2025 | 1,30 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | 350914 | Panti | 2025 | 4,62 | 0,25 | 0 | 2 |
| 18. | 350920 | Patrang | 2025 | 1,67 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | 350908 | Puger | 2025 | 51,54 | 0 | 22,15 | 9 |
| 20. | 350913 | Rambipuji | 2025 | 1,26 | 0,52 | 0 | 21 |
| 21. | 350907 | Semboro | 2025 | 21,73 | 0 | 0 | 36 |
| 22. | 350930 | Silo | 2025 | 1,95 | 1,01 | 0 | 4 |
| 23. | 350915 | Sukorambi | 2025 | 1,15 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | 350929 | Sukowono | 2025 | 2,22 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | 350903 | Sumberbaru | 2025 | 9,85 | 0 | 0 | 16 |
| 26. | 350931 | Sumberjambe | 2025 | 1,75 | 1,38 | 0 | 3 |
| 27. | 350921 | Sumbersari | 2025 | 2,46 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | 350906 | Tanggul | 2025 | 19,25 | 0 | 0 | 53 |
| 29. | 350918 | Tempurejo | 2025 | 2,96 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | 350905 | Umbulsari | 2025 | 39,75 | 0 | 0 | 45 |
| 31. | 350911 | Wuluhan | 2025 | 5,20 | 0 | 0 | 73 |
Dataset Terkait
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Budidaya
06 Maret 2026