Produksi (Ton) Perikanan Tangkap di Perairan Umum menurut Jenis Ikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah hasil tangkapan ikan menurut jenis ikan yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri biologis, bentuk tubuh, habitat, dan nama spesiesnya sehingga dapat dikenali sebagai satu kelompok yang berbeda dari ikan lainnya yang ditangkap di perairan umum (seperti sungai, waduk, danau, rawa) dalam suatu kecamatan, dicatat menurut jenis lokasinya dan dinyatakan dalam ton
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 05 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Cakalang | jumlah hasil tangkapan ikan jenis cakalang yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, dan rawa dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam ton |
| 2. | Tongkol | jumlah hasil tangkapan ikan jenis tongkol yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, dan rawa dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam ton |
| 3. | Tuna | jumlah hasil tangkapan ikan jenis tuna yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, dan rawa dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam ton |
| 4. | Udang | jumlah hasil tangkapan ikan jenis tuna yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, dan rawa dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam ton |
| 5. | Total Produksi | keseluruhan total hasil tangkapan ikan dari seluruh kegiatan penangkapan dalam suatu wilayah dan periode tertentu, yang dinyatakan dalam ton |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Cakalang | Tongkol | Tuna | Udang | Total Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 27,93 | 186,03 | 0 | 13,94 | 2.007,89 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Balung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 47,58 | 50,89 | 0 | 16,26 | 546,79 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jombang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kencong | 2025 | 19,65 | 23,17 | 0 | 0,46 | 256,94 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mayang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Panti | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Patrang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Puger | 2025 | 128,78 | 0 | 0 | 26,02 | 0 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Semboro | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Silo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 9,83 | 10,31 | 0 | 0 | 1.424.339 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 0 | 1.068,88 | 0 | 0 | 11,59 |
Dataset Terkait
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Budidaya
06 Maret 2026