Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Komoditas Utama
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya merupakan jumlah hasil panen komoditas budidaya yang dinyatakan dalam ton, beserta nilai ekonominya yang dihitung dari volume produksi dan harga rata-rata.Komoditas utama adalah jenis komoditas budidaya yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ton/Ha |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Produksi Perikanan Budidaya | Variabel yang menunjukkan jumlah hasil panen komoditas budidaya perikanan dalam suatu periode, biasanya dinyatakan dalam kilogram atau ton. |
| 2. | Nilai Produksi Perikanan Budidaya | Variabel yang menggambarkan nilai ekonomi dari hasil panen budidaya, dihitung berdasarkan perkalian antara volume produksi dan harga rata-rata komoditas dalam rupiah. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Produksi Perikanan Budidaya | Nilai Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 20.466 | 438.701.000 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 207.322 | 8.036.076.000 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 3.809 | 88.649.000 |
| 4. | Balung | 2025 | 93.277 | 1.980.296.000 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 974.187 | 25.905.440.000 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 3.172.186,45 | 3.172.186.000 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 4.261 | 102.910.000 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 13.193 | 285.320.000 |
| 9. | Jombang | 2025 | 1.506.009,46 | 36.539.741.000 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 15.722 | 410.028.000 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 12.612 | 335.612.000 |
| 12. | Kencong | 2025 | 1.436.062,61 | 31.442.948.000 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 10.653 | 272.553.000 |
| 14. | Mayang | 2025 | 66.267 | 1.349.939.000 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 122.407 | 2.559.437.000 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 4.111 | 103.225.000 |
| 17. | Panti | 2025 | 50.631 | 1.045.564.000 |
| 18. | Patrang | 2025 | 8.437 | 187.928.000 |
| 19. | Puger | 2025 | 1.753.384,57 | 1.753.384.000 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 41.452 | 986.344.000 |
| 21. | Semboro | 2025 | 2.303.651,05 | 2.303.651.000 |
| 22. | Silo | 2025 | 7.296 | 198.942.000 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 5.671 | 132.867.000 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 3.078 | 82.361.000 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 727.888,43 | 727.888 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 6.145 | 167.803.000 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 10.126 | 265.890.000 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 1.274.808,22 | 29.287.311.000 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 94.432 | 2.114.701 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 2.222.491,18 | 2.222.491.000 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 238.788 | 5.004.610.000 |
Dataset Terkait
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Budidaya
06 Maret 2026