Banyaknya Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Jenis Hasil Pengolahan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi total volume produk olahan ikan yang dihasilkan oleh rumah tangga atau unit usaha pengolahan di setiap kecamatan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam ton
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Produksi Olahan Ikan | total volume produk olahan ikan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil perikanan dalam suatu wilayah dan periode tertentu, dinyatakan dalam ton |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Produksi Olahan Ikan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 2.308,52 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0 |
| 4. | Balung | 2025 | 0 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 0 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 1.287,80 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 0 |
| 9. | Jombang | 2025 | 0 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 0 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 0 |
| 12. | Kencong | 2025 | 256,36 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 0 |
| 14. | Mayang | 2025 | 0 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 0 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 0 |
| 17. | Panti | 2025 | 0 |
| 18. | Patrang | 2025 | 0 |
| 19. | Puger | 2025 | 5.025 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 0 |
| 21. | Semboro | 2025 | 0 |
| 22. | Silo | 2025 | 0 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 0 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 0 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 0 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 0 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 0 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 0 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 0 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 0 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 0 |
Dataset Terkait
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026