Banyaknya Rumah Tangga Budidaya Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi jumlah rumah tangga yang melakukan usaha budidaya ikan dan bentuk atau metode budidaya yang digunakan, seperti kolam, tambak, KPI, Tambak
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Budidaya Kolam | orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan di kolam |
| 2. | Budidaya Mina Padi | orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan di lahan persawahan bersamaan dengan penanaman padi, menggunakan sistem terpadu padi + ikan |
| 3. | Budidaya KPI | orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan di Kolam Pemeliharaan Ikan (KPI) |
| 4. | Budidaya Tambak | orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan, udang, atau komoditas perikanan lainnya di tambak |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Budidaya Kolam | Budidaya Mina Padi | Budidaya KPI | Budidaya Tambak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 68 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 74 | 0 | 6 | 2 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Balung | 2025 | 67 | 2 | 10 | 0 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 256 | 0 | 109 | 0 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 219 | 0 | 18 | 65 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Jombang | 2025 | 176 | 0 | 17 | 0 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 131 | 0 | 12 | 0 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kencong | 2025 | 163 | 0 | 112 | 0 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 14. | Mayang | 2025 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 99 | 0 | 3 | 0 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Panti | 2025 | 49 | 0 | 4 | 0 |
| 18. | Patrang | 2025 | 49 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Puger | 2025 | 164 | 0 | 6 | 5 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 111 | 3 | 29 | 0 |
| 21. | Semboro | 2025 | 214 | 0 | 48 | 0 |
| 22. | Silo | 2025 | 48 | 9 | 1 | 0 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 138 | 0 | 25 | 0 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 402 | 0 | 43 | 0 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 342 | 0 | 44 | 0 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 105 | 0 | 9 | 0 |
Dataset Terkait
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026