Nilai Produksi (Rp) Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi total nilai ekonomi atau omzet yang dihasilkan dari seluruh komoditas hasil budidaya (ikan, udang, rumput laut, dll.) yang dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual di tingkat pembudidaya pada periode tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Rp |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 06 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 06 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jaring Apung Laut | Sarana pemeliharaan atau budidaya ikan yang terdiri dari jaring kantong yang digantungkan pada kerangka terapung di permukaan air laut |
| 2. | Jaring Apung Tawar | sarana budidaya ikan berbentuk kantong jaring yang diapungkan di badan air tawar seperti danau, waduk, atau sungai besar |
| 3. | Jaring Tancap Tawar | sarana budidaya ikan berupa kantong jaring persegi yang dipasang pada kerangka kayu atau bambu yang ditancapkan langsung ke dasar perairan tawar yang dangkal |
| 4. | Karamba | wadah budidaya ikan berupa kandang yang terbuat dari jaring, bilah bambu, atau kayu yang memungkinkan air bersirkulasi secara bebas di dalamnya |
| 5. | Kolam Air Deras | wadah budidaya ikan berupa kandang yang terbuat dari jaring, bilah bambu, atau kayu yang memungkinkan air bersirkulasi secara bebas di dalamny |
| 6. | Kolam Air Tenang | wadah budidaya ikan yang menampung air dalam kondisi diam atau hanya memiliki aliran yang sangat lambat |
| 7. | Minapadi Sawah | sistem pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman padi secara bersamaan di lahan sawah yang sama |
| 8. | Tambak Itensif | sistem budidaya perikanan (umumnya udang atau ikan) yang menggunakan teknologi tinggi, manajemen yang ketat, dan padat tebar tinggi untuk memaksimalkan hasil produksi dalam lahan yang terbatas |
| 9. | Tambak Sederhana | sistem budidaya yang sangat bergantung pada siklus alam dengan intervensi teknologi yang minima |
| 10. | Tambak Semi Intensif | sistem budidaya perikanan yang berada di antara sistem tradisional dan intensif |
| 11. | Nilai Produksi | total nilai ekonomi atau omzet yang dihasilkan dari seluruh komoditas hasil budidaya (ikan, udang, rumput laut, dll.) yang dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual di tingkat pembudidaya pada periode tertentu |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jaring Apung Laut | Jaring Apung Tawar | Jaring Tancap Tawar | Karamba | Kolam Air Deras | Kolam Air Tenang | Minapadi Sawah | Tambak Itensif | Tambak Sederhana | Tambak Semi Intensif | Nilai Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.708 | 415.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.700 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.040 | 3.185.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036.076 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 81.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.649 |
| 4. | Balung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 1.968.224 | 5.294 | 0 | 0 | 0 | 1.980.296 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.946 | 25.888.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.905.440 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549.936 | 35.390.415 | 0 | 149.418.857 | 0 | 646.807 | 185.571.990 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.285 | 85.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.910 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 278.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.320 |
| 9. | Jombang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.473 | 36.531.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.539.741 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.731 | 261.113 | 64.184 | 0 | 0 | 0 | 410.027 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.285 | 318.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.612 |
| 12. | Kencong | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.436 | 31.315.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.442.948 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.869 | 158.329 | 41.536 | 0 | 0 | 0 | 272.553 |
| 14. | Mayang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.946 | 1.320.751 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 1.349.938 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.829 | 2.549.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559.436 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.151 | 94.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.225 |
| 17. | Panti | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 1.019.056 | 24.813 | 0 | 0 | 0 | 1.045.563 |
| 18. | Patrang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.302 | 169.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.927 |
| 19. | Puger | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.087 | 35.284.872 | 0 | 10.111.966 | 0 | 0 | 45.461.926 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 954.202 | 30.348 | 0 | 0 | 0 | 986.334 |
| 21. | Semboro | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 57.730.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.734.547 |
| 22. | Silo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.157 | 108.934 | 19.851 | 0 | 0 | 0 | 198.941 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.250 | 117.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.866 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.624 | 64.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.361 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.852 | 15.654.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726.769 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.047 | 124.578 | 20.178 | 0 | 0 | 0 | 167.802 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 260.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.890 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 29.282.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.287.311 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.348 | 2.073.353 | 0 | 4.787.873 | 0 | 0 | 2.114.701 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222.211 | 52.877.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.886.128 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.335 | 4.984.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004.610 |
Dataset Terkait
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026