KODE REFERENSI WILAYAH
Halaman ini menyediakan informasi mengenai kode wilayah administratif yang berdasarkan pada:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik
| No | Kode BPS | Kode Kemendagri | Nama Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.09 | 3509 | Kabupaten Jember |
| 2 | 35.09.01 | 3509010 | Kecamatan Kencong |
| 3 | 35.09.01.2001 | 3509010001 | Desa Wonorejo - Kecamatan Kencong |
| 4 | 35.09.01.2002 | 3509010002 | Desa Kencong - Kecamatan Kencong |
| 5 | 35.09.01.2003 | 3509010003 | Desa Kraton - Kecamatan Kencong |
| 6 | 35.09.01.2004 | 3509010004 | Desa Paseban - Kecamatan Kencong |
| 7 | 35.09.01.2005 | 3509010005 | Desa Kultosari - Kecamatan Kencong |
| 8 | 35.09.02 | 3509020 | Kecamatan Gumukmas |
| 9 | 35.09.02.2001 | 3509020001 | Desa Bagorejo - Kecamatan Gumukmas |
| 10 | 35.09.02.2002 | 3509020002 | Desa Gumukmas - Kecamatan Gumukmas |
Showing 1 to 10 of 280 results
1
...