Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi nilai ekonomi yang diperoleh dari hasil budidaya perikanan air tawar berdasarkan jenis komoditas yang dibudidayakan dengan memanfaatkan perairan rawa sebagai media budidaya, yang dihitung dari jumlah produksi setiap komoditas dikalikan dengan harga jualnya dalam periode waktu tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Rp |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 06 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 06 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Ikan Mas | salah satu jenis ikan air tawar konsumsi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia |
| 2. | Ikan Nila | jenis ikan air tawar yang berasal dari Sungai Nil dan danau-danau di Afrika |
| 3. | Ikan Gurame | Ikan air tawar asli Asia Tenggara (termasuk Indonesia) yang dikenal sebagai ikan mewah karena harga jualnya yang stabil tinggi dan tekstur dagingnya yang padat serta gurih.Ikan gurame memiliki ciri tubuh pipih dan lebar dengan sisik besar, serta pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding beberapa ikan budidaya lainnya, namun memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasaran |
| 4. | Ikan Lele | jenis ikan air tawar yang memiliki ciri khas fisik berupa tubuh yang licin, tidak bersisik, serta memiliki kumis di sekitar mulutnya. Ikan ini merupakan salah satu komoditas budidaya paling populer karena sangat adaptif dan tangguh |
| 5. | Ikan Tawes | jenis ikan air tawar asli Asia Tenggara yang termasuk dalam keluarga Cyprinidae |
| 6. | Ikan Mujair | ikan air tawar yang termasuk dalam keluarga ikan tilapia (Cichlidae) yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi karena pertumbuhannya cepat serta mudah dipelihara di kolam, tambak, maupun perairan umum |
| 7. | Ikan Gabus | ikan air tawar predator yang hidup di sungai, rawa, dan danau, yang memiliki tubuh memanjang serta kemampuan bernapas langsung dari udara sehingga dapat bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah |
| 8. | Ikan Wader | ikan air tawar berukuran kecil yang hidup berkelompok di sungai, danau, atau perairan yang mengalir, serta termasuk dalam keluarga ikan karper (Cyprinidae) |
| 9. | Lobster Air Tawar | hewan air tawar dari kelompok krustasea (udang-udangan) yang memiliki capit besar, hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, atau kolam, serta sering dibudidayakan sebagai komoditas konsumsi bernilai ekonomi tinggi. |
| 10. | Sidat | ikan yang memiliki tubuh panjang menyerupai belut, hidup di perairan tawar seperti sungai dan danau, tetapi berkembang biak di laut (bersifat katadromus) |
| 11. | Ikan Lain-lain | kelompok berbagai jenis ikan selain komoditas utama yang biasanya tidak diklasifikasikan secara khusus, tetapi masih dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi atau hasil tangkapan perikanan |
| 12. | Udang Vaname | jenis udang air payau yang banyak dibudidayakan di tambak karena memiliki pertumbuhan cepat, daya tahan terhadap penyakit cukup baik, dan nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas perikanan |
| 13. | Ikan Bandeng | Ikan air payau yang banyak hidup dan dibudidayakan di tambak pesisir, memiliki tubuh memanjang berwarna perak, serta menjadi salah satu komoditas perikanan konsumsi yang penting di Indonesia |
| 14. | Udang Putih | Jenis udang yang hidup di perairan laut atau payau dengan ciri tubuh berwarna putih keabu-abuan, yang banyak dimanfaatkan sebagai komoditas perikanan tangkap maupun budidaya untuk konsumsi |
| 15. | Udang Lain | kelompok berbagai jenis udang selain komoditas utama yang tidak diklasifikasikan secara khusus dalam data perikanan, tetapi tetap dimanfaatkan sebagai hasil tangkapan atau budidaya untuk konsumsi |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Ikan Mas | Ikan Nila | Ikan Gurame | Ikan Lele | Ikan Tawes | Ikan Mujair | Ikan Gabus | Ikan Wader | Lobster Air Tawar | Sidat | Ikan Lain-lain | Udang Vaname | Ikan Bandeng | Udang Putih | Udang Lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |