Produksi (Ton) Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan menurut Jenis Perairan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut maupun perairan umum daratan (seperti sungai, waduk, dan danau) dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).Nilai produksi perikanan tangkap adalah total nilai ekonomi dari hasil produksi perikanan tangkap, yang diperoleh dengan mengalikan volume produksi (kg atau ton) dengan harga rata-rata ikan di tingkat nelayan (Rp/kg)
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 06 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Waduk | danau buatan atau penampung air berskala besar yang terbentuk akibat pembendungan aliran sungai |
| 2. | Sungai | Aliran air alami dari tempat tinggi ke rendah |
| 3. | Danau | Genangan air luas di cekungan daratan (tektonik, vulkanik, atau buatan/waduk) |
| 4. | Rawa | Lahan jenuh air, seringkali di daerah rendah/pantai. |
| 5. | Genangan Air | Kumpulan air yang tertahan di permukaan tanah, jalan, atau cekungan tertentu akibat drainase yang kurang baik, biasanya bersifat sementara dan dangkal |
| 6. | Volume Produksi | jumlah berat seluruh hasil tangkapan organisme air yang diperoleh dari sumber perikanan alami di wilayah daratan dalam kurun waktu tertentu. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Waduk | Sungai | Danau | Rawa | Genangan Air | Volume Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Balung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jombang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kencong | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mayang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Panti | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Patrang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Puger | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Semboro | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Silo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dataset Terkait
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026