Luas Area Budidaya dan Produksi Ikan Air Tawar dan Jenisnya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Total luas lahan atau perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar dalam suatu wilayah dan periode tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ha |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Luas Areal Budidaya Ikan Air Tawar | total luas lahan atau perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar di setiap kecamatan dalam suatu periode tertentu |
| 2. | Produksi Ikan Air Tawar | jumlah hasil panen ikan atau komoditas perikanan lainnya yang diperoleh dari kegiatan budidaya dalam suatu wilayah dan periode tertentu, dinyatakan dalam ton |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Luas Areal Budidaya Ikan Air Tawar | Produksi Ikan Air Tawar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 1,14 | 16,31 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 22,22 | 351,06 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0,56 | 2,63 |
| 4. | Balung | 2025 | 5,15 | 92,42 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 22,31 | 910,02 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 232,68 | 3.783,27 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0,14 | 3,58 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 1,10 | 14,57 |
| 9. | Jombang | 2025 | 16,66 | 1.185,24 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 2,66 | 8,48 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 3,22 | 9,53 |
| 12. | Kencong | 2025 | 31,71 | 1.465,04 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 3,08 | 6,33 |
| 14. | Mayang | 2025 | 2,49 | 72,80 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 2,98 | 121,12 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 1,47 | 3,64 |
| 17. | Panti | 2025 | 2,94 | 56,49 |
| 18. | Patrang | 2025 | 1,89 | 8,04 |
| 19. | Puger | 2025 | 81,52 | 2.229,16 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 1,42 | 43,27 |
| 21. | Semboro | 2025 | 24,33 | 1.923,31 |
| 22. | Silo | 2025 | 2,41 | 7,03 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 1,20 | 4,68 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 2,55 | 2,51 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 11,25 | 604,37 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 1,94 | 4,23 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 2,83 | 9,71 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 21,79 | 1.045,36 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 3,38 | 95,79 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 43,94 | 2.127,17 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 4,91 | 149,71 |
Dataset Terkait
Nilai Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Rawa
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026