Banyaknya Nelayan, Jenis Perahu dan Jenis Alat Penangkap Ikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah individu yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dicatat menurut Jenis Perahu serta tipe perahu yang digunakan, seperti perahu tanpa motor, perahu motor tempel, atau kapal motor dan Jenis Alat Penangkap Ikan serta alat tangkap yang digunakan, seperti jaring, pancing, bubu, pukat, atau perangkap lainnya
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kelautan dan Perikanan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Nelayan/KUB/Koperasi |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 06 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Nelayan | individu atau anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut, perairan umum daratan, atau pesisir, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan, dalam periode tertentu |
| 2. | Perahu/Boat Besar | alat transportasi air berukuran besar yang digunakan dalam kegiatan perikanan, seperti penangkapan ikan di laut atau perairan luas, yang memiliki kapasitas angkut lebih besar serta biasanya dilengkapi dengan mesin penggerak dan peralatan penangkapan ikan |
| 3. | Perahu/Boat Sedang | alat transportasi air berukuran menengah yang digunakan dalam kegiatan perikanan untuk menangkap ikan di perairan laut maupun perairan umum, dengan kapasitas angkut dan ukuran yang lebih kecil dibanding perahu besar tetapi lebih besar dari perahu kecil |
| 4. | Jukung Motor Tempel | perahu tradisional berukuran kecil yang digunakan untuk kegiatan perikanan atau transportasi di perairan, yang digerakkan dengan menggunakan mesin motor tempel (outboard motor) yang dipasang di bagian belakang perahu |
| 5. | Jukung Tanpa Motor | perahu tradisional berukuran kecil yang digunakan untuk kegiatan perikanan atau transportasi di perairan tanpa menggunakan mesin penggerak, melainkan digerakkan secara manual dengan dayung atau layar |
| 6. | Alat Penangkap Ikan Gill Net | alat penangkap ikan berupa jaring yang dipasang atau dibentangkan di perairan untuk menangkap ikan dengan cara menjerat bagian insang ikan ketika ikan mencoba melewati jaring tersebut |
| 7. | Alat Penangkap Ikan Tramel Net | alat penangkap ikan berupa jaring yang terdiri dari tiga lapisan jaring (dua jaring luar dan satu jaring dalam) yang digunakan untuk menangkap ikan atau udang dengan cara menjebak organisme perairan yang melewati jaring tersebut. |
| 8. | Alat Penangkap Ikan Perawe | alat penangkap ikan berupa jaring panjang yang dipasang atau dibentangkan di perairan dan digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menghadang atau menjerat ikan yang melewati jaring tersebut |
| 9. | Alat Penangkap Ikan lain lain | kelompok berbagai jenis alat penangkap ikan yang digunakan dalam kegiatan perikanan tetapi tidak termasuk dalam kategori alat tangkap utama yang telah diklasifikasikan secara khusu |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Nelayan | Perahu/Boat Besar | Perahu/Boat Sedang | Jukung Motor Tempel | Jukung Tanpa Motor | Alat Penangkap Ikan Gill Net | Alat Penangkap Ikan Tramel Net | Alat Penangkap Ikan Perawe | Alat Penangkap Ikan lain lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ambulu | 2025 | 1.372 | 201 | 36 | 421 | 0 | 454 | 0 | 645 | 16 |
| 3. | Arjasa | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Balung | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bangsalsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gumukmas | 2025 | 528 | 0 | 0 | 229 | 0 | 219 | 0 | 200 | 0 |
| 7. | Jelbuk | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jenggawah | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jombang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kalisat | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kaliwates | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kencong | 2025 | 420 | 0 | 0 | 197 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ledokombo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mayang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mumbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pakusari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Panti | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Patrang | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Puger | 2025 | 10.332 | 445 | 241 | 2.372 | 0 | 2.750 | 0 | 1.328 | 125 |
| 20. | Rambipuji | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Semboro | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Silo | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sukorambi | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sukowono | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sumberbaru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sumberjambe | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Sumbersari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Tanggul | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Tempurejo | 2025 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Umbulsari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Wuluhan | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dataset Terkait
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026
Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar Menurut Jenis Produksi dengan Jenis Perairan Sungai
06 Maret 2026