daftar nama organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi daftar nama organisasi kepemudaan aktif yang mengikui sosialisasi
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepemudaan dan Olahraga |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Organisasi |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Gerakan pemuda ANSOR | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 2. | Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 3. | Ikatan Pelajar Nadhlatul Utama | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 4. | Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 5. | Pemuda Pancasila | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 6. | Pemuda Panca Marga | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 7. | Himpunan Mahasiswa Islam | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 8. | Pemuda Katolik | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 9. | Pemuda Hindu | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 10. | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 11. | Peradah | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 12. | Dewan Kerja Cabang | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 13. | Fatayat Nadhatul Ulama | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 14. | Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 15. | Ikatan Pemuda Muhamandiyah | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 16. | Ikatan Pelajar Muhamadiyah | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 17. | Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 18. | AISYAH | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 19. | Purna Paskibraka Indonesia | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
| 20. | Petani MIlenial | wadah yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Gerakan pemuda ANSOR | Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia | Ikatan Pelajar Nadhlatul Utama | Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama | Pemuda Pancasila | Pemuda Panca Marga | Himpunan Mahasiswa Islam | Pemuda Katolik | Pemuda Hindu | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia | Peradah | Dewan Kerja Cabang | Fatayat Nadhatul Ulama | Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI | Ikatan Pemuda Muhamandiyah | Ikatan Pelajar Muhamadiyah | Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia | AISYAH | Purna Paskibraka Indonesia | Petani MIlenial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |