Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi cabang olahraga yang berpotensi meraih banyak medali
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepemudaan dan Olahraga |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Cabor Uggulan | cabang olahraga yang memiliki potensi meraih medali |
| 2. | Jumlah Atlet Berprestasi | jumlah atlet yang memperoleh medali |
| 3. | Jumlah Atlet | jumlah atlit yang mengikuti kejuaraan |
| 4. | Persentase | jumlah medali yang diperoleh |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jenis Cabor Uggulan | Jumlah Atlet Berprestasi | Jumlah Atlet | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |