Ketersediaan Fasilitas Olahraga/lapangan Olahraga/Gedung Olahraga
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi lapangan /stadion/gedung olahraga
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepemudaan dan Olahraga |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | gedung olahraga (GOR PKPSO) | gedung yang dipergunakan untuk berolahraga |
| 2. | Gedung Olahraga (GOR ARGOPURO) | gedung yang dipergunakan untuk berolahraga |
| 3. | Lapangan Olahraga (Lap. Tennis) | lapangan yang dipergunakan untuk berolahraga |
| 4. | Fasilitas Olahraga (Jember Sport Garden) | Fasilitas Olahraga yang dipergunakan untuk berolahraga |
| 5. | Lapangan Olahraga (Sadion Notohadinegoro) | Lapangan yang dipergunakan untuk berolahraga |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | gedung olahraga (GOR PKPSO) | Gedung Olahraga (GOR ARGOPURO) | Lapangan Olahraga (Lap. Tennis) | Fasilitas Olahraga (Jember Sport Garden) | Lapangan Olahraga (Sadion Notohadinegoro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |