Daftar Nama Klub Olahraga Non-Prestasi
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi olahraga yang dilakukan untuk rekreasi, kesehatan, dan kebugaran, bukan untuk kompetisi resmi atau meraih gelar juara.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepemudaan dan Olahraga |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Cabang Olahraga (Cabor) |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Nasional Paralympic Commite of Indonesia | olahraga yang dilakukan untuk rekreasi, kesehatan, dan kebugaran, bukan untuk kompetisi resmi atau meraih gelar juara. |
| 2. | Persatuan Sepak Bola Amputasi | olahraga yang dilakukan untuk rekreasi, kesehatan, dan kebugaran, bukan untuk kompetisi resmi atau meraih gelar juara. |
| 3. | Persatuan Atlet Master Indonesia) | olahraga yang dilakukan untuk rekreasi, kesehatan, dan kebugaran, bukan untuk kompetisi resmi atau meraih gelar juara. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Nasional Paralympic Commite of Indonesia | Persatuan Sepak Bola Amputasi | Persatuan Atlet Master Indonesia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |