Produksi Tembakau menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Sebaran Produksi Tembakau menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pertanian |
| Kontributor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kontak Kontributor | 0331482787 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Tembakau Na Oogst | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 2. | Tembakau Voor Oogst Kasturi | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 3. | Tembakau Voor Oogst Rajang | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 4. | Tembakau Voor Oogst White Burley | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 5. | Tembakau Na Oogst Traditional | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
Data belum tersedia karena sedang dalam proses pengolahan. Silakan coba kembali beberapa saat lagi.