Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pertanian |
| Kontributor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kontak Kontributor | 0331482787 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Ha |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 20 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Tanaman Pangan | Area atau luas tanah pertanian yang mengalami peningkatan atau perluasan serangan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) |
| 2. | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Hortikultura | Area atau luas tanah pertanian yang mengalami peningkatan atau perluasan serangan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) |
| 3. | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Perkebunan | Area atau luas tanah pertanian yang mengalami peningkatan atau perluasan serangan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Tanaman Pangan | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Hortikultura | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Komoditas Utama Perkebunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 272 | 0 | 374 |