Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Kelurahan/Desa dan Jenis Tanaman
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Sebaran Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Kelurahan/Desa dan Jenis Tanaman di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pertanian |
| Kontributor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kontak Kontributor | 0331482787 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Kwintal |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Alpukat | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 2. | Belimbing | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 3. | Duku/Langsat/Kokosan | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 4. | Durian | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 5. | Jambu Biji | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 6. | Jambu Air | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 7. | Jeruk Siam | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 8. | Jeruk Besar | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 9. | Mangga | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 10. | Manggis | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 11. | Nangka | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 12. | Nanas | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 13. | Pepaya | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 14. | Pisang | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 15. | Rambutan | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 16. | Salak | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 17. | Sawo | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 18. | Markisa | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 19. | Sirsat | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 20. | Sukun | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 21. | Anggur | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 22. | Melinjo | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 23. | Petai | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 24. | Kelengkeng | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 25. | Buah Naga | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 26. | Jeruk Lemon | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 27. | Jengkol | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 28. | Apel | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
Data belum tersedia karena sedang dalam proses pengolahan. Silakan coba kembali beberapa saat lagi.