Dashboard

Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

SDSN : -

Deskripsi Dataset

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram, tanpa memperhitungkan usia kehamilan

Metadata yang ada dalam dataset ini :

Topik Kesehatan
Kontributor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kontak Kontributor - / -
Jadwal Rilis Tahunan
Tingkat Penyajian Dataset Desa / Kelurahan
Satuan Dataset Persentase
Dimensi Dataset -
Jenis Data Sektoral
Dataset Dibuat 19 November 2025
Dataset Diperbarui 25 Februari 2026

Variabel yang ada dalam dataset ini :

No. Variabel Definisi
1. Jumlah Bayi Bbl Rendah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram
2. total jumlah kelahiran bayi 31.951 bayi baru lahir ditimbang
3. Prosentase kelahiran bayi BBLR rendah 2.035 bayi BBLR (6,4%).
API Service

Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset

Data

No. Kode Referensi Area Periode Jumlah Bayi Bbl Rendah total jumlah kelahiran bayi Prosentase kelahiran bayi BBLR rendah
1. 3509272008 Ajung 2025 1 40 2,50
2. 3509172004 Ajung 2025 22 237 9,28
3. 3509122004 Ambulu 2025 9 121 7,44
4. 3509112002 Ampel 2025 7 216 3,24
5. 3509182003 Andongrejo 2025 2 57 3,51
6. 3509122006 Andongsari 2025 8 160 5
7. 3509211007 Antirogo 2025 3 159 1,89
8. 3509222003 Arjasa 2025 5 46 10,87
9. 3509292008 Arjasa 2025 0 5 0
10. 3509092011 Badean 2025 8 66 12,12
11. 3509082007 Bagon 2025 9 52 17,31
12. 3509042007 Bagorejo 2025 5 37 13,51
13. 3509292005 Baletbaru 2025 10 62 16,13
14. 3509102006 Balungkidul 2025 2 22 9,09
15. 3509102004 Balungkulon 2025 12 103 11,65
16. 3509102005 Balunglor 2025 5 78 6,41
17. 3509092003 Bangsalsari 2025 9 102 8,82
18. 3509092010 Banjarsari 2025 2 30 6,67
19. 3509201001 Banjarsengon 2025 5 46 10,87
20. 3509201008 Baratan 2025 18 161 11,18
21. 3509242002 Bedadung 2025 6 41 14,63
22. 3509201005 Bintoro 2025 19 134 14,18
23. 3509222005 Biting 2025 1 43 2,33
24. 3509022001 Cakru 2025 5 79 6,33
25. 3509222004 Candijati 2025 1 15 6,67
26. 3509162008 Cangkring 2025 24 212 11,32
27. 3509312005 Cumedak 2025 3 82 3,66
28. 3509092001 Curahkalong 2025 0 24 0
29. 3509102007 Curahlele 2025 9 69 13,04
30. 3509132002 Curahmalang 2025 7 63 11,11
31. 3509182006 Curahnongko 2025 4 48 8,33
32. 3509182007 Curahtakir 2025 10 66 15,15
33. 3509222002 Darsono 2025 3 43 6,98
34. 3509062004 Darungan 2025 10 168 5,95
35. 3509292011 Dawuhanmangli 2025 3 36 8,33
36. 3509112004 Dukuhdempok 2025 3 123 2,44
37. 3509152002 Dukuhmencek 2025 8 127 6,30
38. 3509052004 Gadingrejo 2025 1 40 2,50
39. 3509272010 Gambiran 2025 2 33 6,06
40. 3509092002 Gambirono 2025 13 57 22,81
41. 3509302008 Garahan 2025 6 103 5,83
42. 3509201003 Gebang 2025 16 146 10,96
43. 3509032007 Gelang 2025 9 112 8,04
44. 3509272006 Glagahwero 2025 3 11 27,27
45. 3509142004 Glagahwero 2025 7 46 15,22
46. 3509112005 Glundengan 2025 17 172 9,88
47. 3509082011 Grenden 2025 20 176 11,36
48. 3509132007 Gugut 2025 8 53 15,09
49. 3509102008 Gumelar 2025 6 83 7,23
50. 3509042003 Gumukmas 2025 29 232 12,50
51. 3509272001 Gumuksari 2025 4 25 16
52. 3509312007 Gunungmalang 2025 7 65 10,77
53. 3509052003 Gunungsari 2025 2 42 4,76
54. 3509302002 Harjomulyo 2025 20 147 13,61
55. 3509312008 Jambearum 2025 16 86 18,60
56. 3509082010 Jambearum 2025 4 61 6,56
57. 3509032004 Jambesari 2025 1 20 5
58. 3509032001 Jamintoro 2025 2 27 7,41
59. 3509242006 Jatian 2025 9 57 15,79
60. 3509162007 Jatimulyo 2025 4 70 5,71
61. 3509032002 Jatiroto 2025 4 56 4,14
62. 3509162006 Jatisari 2025 13 124 10,48
63. 3509252004 Jelbuk 2025 10 52 19,23
64. 3509191005 Jemberkidul 2025 6 118 5,08
65. 3509201006 Jemberlor 2025 3 84 3,57
66. 3509162003 Jenggawah 2025 24 187 12,83
67. 3509012003 Jombang 2025 1 55 182
68. 3509152001 Jubung 2025 2 72 2,78
69. 3509201002 Jumerto 2025 5 33 15,15
70. 3509032003 Kaliglagah 2025 3 45 6,67
71. 3509272007 Kalisat 2025 2 34 5,88
72. 3509191004 Kaliwates 2025 0 75 0
73. 3509132004 Kaliwining 2025 18 111 16,22
74. 3509222006 Kamal 2025 2 32 6,25
75. 3509232007 Karang Kedawung 2025 5 38 13,16
76. 3509102002 Karang Semanding 2025 1 71 1,41
77. 3509122005 Karanganyar 2025 15 171 8,77
78. 3509032010 Karangbayat 2025 2 82 2,44
79. 3509102001 Karangduren 2025 2 53 3,77
80. 3509302003 Karangharjo 2025 17 150 11,33
81. 3509282003 Karangpaiton 2025 1 27 3,70
82. 3509152004 Karangpring 2025 25 121 20,66
83. 3509042008 Karangrejo 2025 0 34 8,82
84. 3509211004 Karangrejo 2025 12 215 5,58
85. 3509092005 Karangsono 2025 0 33 0
86. 3509082006 Kasiyan 2025 8 48 16,67
87. 3509082008 Kasiyan Timur 2025 8 69 11,59
88. 3509232002 Kawangrejo 2025 10 82 12,20
89. 3509191003 Kebonagung 2025 3 26 11,54
90. 3509211001 Kebonsari 2025 13 243 5,35
91. 3509142006 Kemiri 2025 12 131 9,16
92. 3509222001 Kemuninglor 2025 3 39 7,69
93. 3509162001 Kemuningsari Kidul 2025 8 66 12,12
94. 3509142002 Kemuningsari Lor 2025 11 66 16,67
95. 3509022004 Kencong 2025 25 318 7,86
96. 3509042001 Kepanjen 2025 4 108 3,70
97. 3509191006 Kepatihan 2025 4 70 5,71
98. 3509162004 Kertonegoro 2025 12 129 9,30
99. 3509242005 Kertosari 2025 11 119 9,24
100. 3509112007 Kesilir 2025 15 149 10,07
101. 3509012002 Keting 2025 2 77 2,60
102. 3509062008 Klatakan 2025 13 175 7,43
103. 3509172005 Klompangan 2025 6 129 4,65
104. 3509152005 Klungkung 2025 5 84 5,95
105. 3509062007 Kramat Sukoharjo 2025 2 17 11,76
106. 3509211003 Kranjingan 2025 9 197 4,57
107. 3509022003 Kraton 2025 6 66 9,09
108. 3509232006 Lampeji 2025 19 112 16,96
109. 3509092007 Langkap 2025 3 53 5,66
110. 3509282006 Ledokombo 2025 13 50 26
111. 3509282001 Lembengan 2025 5 122 4,10
112. 3509232001 Lengkong 2025 12 70 17,14
113. 3509112001 Lojejer 2025 7 220 3,18
114. 3509172002 Mangaran 2025 13 162 8,02
115. 3509062005 Manggisan 2025 5 57 8,77
116. 3509191001 Mangli 2025 3 82 3,66
117. 3509262002 Mayang 2025 7 75 9,33
118. 3509042002 Mayangan 2025 2 53 3,77
119. 3509042004 Menampu 2025 14 179 7,82
120. 3509082001 Mlokorejo 2025 5 41 12,20
121. 3509292012 Mojogemi 2025 1 22 4,55
122. 3509082002 Mojomulyo 2025 6 146 4,11
123. 3509082003 Mojosari 2025 17 146 11,64
124. 3509262001 Mrawan 2025 8 54 14,81
125. 3509302006 Mulyorejo 2025 22 161 13,66
126. 3509232004 Mumbulsari 2025 6 115 5,22
127. 3509052010 Mundurejo 2025 5 62 8,06
128. 3509012004 Ngampelrejo 2025 0 16 0
129. 3509132001 Nogosari 2025 21 208 10,10
130. 3509302005 Pace 2025 45 268 16,79
131. 3509012001 Padomasan 2025 0 57 0
132. 3509142001 Pakis 2025 9 123 7,32
133. 3509242007 Pakusari 2025 7 84 8,33
134. 3509052009 Paleran 2025 0 0 0
135. 3509172003 Pancakarya 2025 10 147 6,80
136. 3509252002 Panduman 2025 23 99 23,23
137. 3509142003 Panti 2025 6 121 4,96
138. 3509022002 Paseban 2025 5 67 7,46
139. 3509242001 Patemon 2025 9 65 13,85
140. 3509062003 Patemon 2025 7 64 10,94
141. 3509272003 Patempuran 2025 2 15 13,33
142. 3509201007 Patrang 2025 12 87 13,79
143. 3509132005 Pecoro 2025 5 40 12,50
144. 3509092009 Petung 2025 8 96 8,33
145. 3509272009 Plalangan 2025 10 56 17,86
146. 3509312001 Plerean 2025 14 69 20,29
147. 3509292010 Pocangan 2025 0 12 0
148. 3509072002 Pondokdalem 2025 7 96 7,29
149. 3509072001 Pondokjoyo 2025 8 88 9,09
150. 3509182004 Pondokrejo 2025 18 77 23,38
151. 3509122007 Pontang 2025 3 133 2,26
152. 3509312003 Pringgondani 2025 3 55 5,45
153. 3509032009 Pringgowirawan 2025 2 27 7,41
154. 3509082004 Pugerkulon 2025 8 187 4,28
155. 3509082012 Pugerwetan 2025 14 125 11,20
156. 3509042006 Purwoasri 2025 2 24 8,33
157. 3509132008 Rambigundam 2025 3 37 8,11
158. 3509132006 Rambipuji 2025 6 53 11,32
159. 3509312004 Randuagung 2025 3 53 5,66
160. 3509072003 Rejoagung 2025 0 10 0
161. 3509172007 Rowoindah 2025 7 87 8,05
162. 3509312009 Rowosari 2025 11 103 10,68
163. 3509132003 Rowotamtu 2025 9 60 15
164. 3509032008 Rowotengah 2025 7 148 4,73
165. 3509122002 Sabrang 2025 1 59 1,69
166. 3509182008 Sanenrejo 2025 9 103 8,74
167. 3509012006 Sarimulyo 2025 0 14 0
168. 3509272012 Sebanen 2025 3 15 20
169. 3509062006 Selodakon 2025 3 70 4,29
170. 3509072004 Semboro 2025 9 97 9,28
171. 3509302001 Sempolan 2025 12 114 10,53
172. 3509191002 Sempusari 2025 3 50 6
173. 3509262003 Seputih 2025 11 85 12,94
174. 3509142007 Serut 2025 16 92 17,39
175. 3509182001 Sidodadi 2025 14 134 10,45
176. 3509072005 Sidomekar 2025 11 99 11,11
177. 3509262007 Sidomukti 2025 7 71 9,86
178. 3509302009 Sidomulyo 2025 10 104 9,62
179. 3509072006 Sidomulyo 2025 11 99 11,11
180. 3509052002 Sidorejo 2025 0 2 0
181. 3509302004 Silo 2025 20 143 13,99
182. 3509282009 Slateng 2025 8 53 15,09
183. 3509201004 Slawu 2025 4 49 8,16
184. 3509162005 Sruni 2025 7 135 5,19
185. 3509242004 Subo 2025 5 31 16,13
186. 3509142005 Suci 2025 9 118 7,63
187. 3509232005 Suco 2025 18 152 11,84
188. 3509252001 Sucopangepok 2025 21 82 25,61
189. 3509252006 Sugerkidul 2025 8 52 15,38
190. 3509172001 Sukamakmur 2025 9 147 6,12
191. 3509282005 Sukogidri 2025 7 47 14,89
192. 3509252003 Sukojember 2025 17 78 21,79
193. 3509292002 Sukokerto 2025 1 18 22,22
194. 3509152003 Sukorambi 2025 8 85 9,41
195. 3509092006 Sukorejo 2025 4 42 9,52
196. 3509292006 Sukorejo 2025 1 43 2,33
197. 3509272002 Sukoreno 2025 1 15 6,67
198. 3509052001 Sukoreno 2025 6 60 10
199. 3509292007 Sukosari 2025 5 37 13,51
200. 3509252005 Sukowiryo 2025 10 41 24,39
201. 3509292004 Sukowono 2025 1 12 8,33
202. 3509032006 Sumberagung 2025 0 31 0
203. 3509282004 Sumberanget 2025 1 18 5,56
204. 3509282010 Sumberbulus 2025 8 101 7,92
205. 3509292009 Sumberdanti 2025 0 23 0
206. 3509122003 Sumberejo 2025 1 89 1,12
207. 3509312006 Sumberjambe 2025 3 43 6,98
208. 3509302007 Sumberjati 2025 3 86 349
209. 3509272005 Sumberjeruk 2025 0 8 0
210. 3509272004 Sumberkalong 2025 2 19 10,53
211. 3509262006 Sumberkejayan 2025 14 85 16,47
212. 3509272011 Sumberketempa 2025 2 20 10
213. 3509282007 Sumberlesung 2025 5 47 10,64
214. 3509312002 Sumberpakem 2025 12 63 19,05
215. 3509242003 Sumberpinang 2025 14 86 16,28
216. 3509282008 Sumbersalak 2025 10 130 7,69
217. 3509211002 Sumbersari 2025 12 139 8,63
218. 3509292003 Sumberwaru 2025 1 20 5
219. 3509292001 Sumberwringin 2025 11 71 15,49
220. 3509282002 Suren 2025 10 91 10,99
221. 3509232003 Tamansari 2025 5 61 8,20
222. 3509112003 Tamansari 2025 11 222 4,95
223. 3509062001 Tanggulkulon 2025 1 30 3,33
224. 3509062002 Tanggulwetan 2025 6 34 17,65
225. 3509112006 Tanjungrejo 2025 6 149 4,03
226. 3509052007 Tanjungsari 2025 7 45 15,56
227. 3509191007 Tegalbesar 2025 8 134 5,97
228. 3509211005 Tegalgede 2025 3 119 2,52
229. 3509262005 Tegalrejo 2025 6 63 9,52
230. 3509122001 Tegalsari 2025 5 103 4,85
231. 3509052008 Tegalwangi 2025 5 20 25
232. 3509262004 Tegalwaru 2025 4 41 9,76
233. 3509042005 Tembokrejo 2025 2 56 3,57
234. 3509182002 Tempurejo 2025 31 220 14,09
235. 3509092008 Tisnogambar 2025 9 105 8,57
236. 3509092004 Tugusari 2025 8 110 7,27
237. 3509102003 Tutul 2025 3 98 3,06
238. 3509052005 Umbulrejo 2025 0 15 0
239. 3509052006 Umbulsari 2025 3 49 6,12
240. 3509211006 Wirolegi 2025 10 172 5,81
241. 3509172006 Wirowongso 2025 8 133 6,02
242. 3509182005 Wonoasri 2025 10 85 11,76
243. 3509162002 Wonojati 2025 11 95 11,58
244. 3509022005 Wonorejo 2025 3 125 2,40
245. 3509082009 Wonosari 2025 4 50 8
246. 3509012005 Wringinagung 2025 1 107 0,93
247. 3509082005 Wringintelu 2025 5 31 16,13
248. 3509032005 Yosorati 2025 6 120 5
Dataset Terkait

Jumlah ambulan

25 Februari 2026


BTO (Bed Turn Over)

25 Februari 2026


Net Death Rate (NDR)

25 Februari 2026