Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Persentase Anak Berusia 12—23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap yang meliputi: satu kali imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT); hepatitis B; imunisasi polio; dan satu kali imunisasi campak sebelum umur 1 tahun.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesehatan |
| Kontributor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 17 Juni 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Cakupan Imunisasi Hepatitis B | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi Hepatitis B |
| 2. | Cakupan Imunisasi Difteri , Pertusis, Tetanus (DPT) | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi Difteri , Pertusis, Tetanus (DPT) |
| 3. | Cakupan Imunisasi Polio | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi Polio |
| 4. | Cakupan Imunisasi Campak | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi Campak |
| 5. | Cakupan Imunisasi Rotavirus | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi Rotavirus |
| 6. | Cakupan Imunisasi PCV | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi PCV |
| 7. | Cakupan Imunisasi HPV | Persentase capaian jumlah yang telah mendapatkan imunisasi terhadap sasaran imunisasi HPV |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Cakupan Imunisasi Hepatitis B | Cakupan Imunisasi Difteri , Pertusis, Tetanus (DPT) | Cakupan Imunisasi Polio | Cakupan Imunisasi Campak | Cakupan Imunisasi Rotavirus | Cakupan Imunisasi PCV | Cakupan Imunisasi HPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |