Jumlah Penyakit Tidak Menular
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi jumlah kasus penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesehatan |
| Kontributor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Kasus |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | peyakit tidak menular | faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah |
| 2. | Merokok: | Menggunakan tembakau atau rokok elektrik dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit paru kronis, dan Menggunakan tembakau atau rokok elektrik dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit paru kronis, dan kanker. |
| 3. | Pola makan tidak sehat | Konsumsi berlebih makanan cepat saji, tinggi lemak, garam, dan gula, serta kurangnya buah dan sayur, berkontribusi pada obesitas, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. |
| 4. | Kurang aktivitas fisik: | Kurangnya olahraga menyebabkan penumpukan lemak, penurunan kebugaran tubuh, dan peningkatan risiko PTM. |
| 5. | Konsumsi alkohol: | Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat berdampak negatif pada hati, ginjal, otak, dan kesehatan mental. |
| 6. | Polusi udara: | Paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit paru, dan kanker paru. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | peyakit tidak menular | Merokok: | Pola makan tidak sehat | Kurang aktivitas fisik: | Konsumsi alkohol: | Polusi udara: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 196.495 | 271.475 | 89.171 | 250.746 | 0 | 135 |