Dashboard

Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit

SDSN : -

Deskripsi Dataset

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Metadata yang ada dalam dataset ini :

Topik Kesehatan
Kontributor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kontak Kontributor - / -
Jadwal Rilis Tahunan
Tingkat Penyajian Dataset Puskesmas
Satuan Dataset Unit
Dimensi Dataset -
Jenis Data Sektoral
Dataset Dibuat 19 November 2025
Dataset Diperbarui 25 Februari 2026

Variabel yang ada dalam dataset ini :

No. Variabel Definisi
1. Jumlah rumah sakit Menghitung jumlah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, meliputi pelayanan medik dasar, spesialis dasar (penyakit dalam, anak, bedah, obstetri dan ginekologi), dan penunjang medik lainnya. (Umum dan khusus)
2. jumlah Jenis Rumah Sakit Type A, B,C dan D
API Service

Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset

Data

No. Area Periode Jumlah rumah sakit jumlah Jenis Rumah Sakit
1. Puskesmas Ajung 2025 0 0
2. Puskesmas Ambulu 2025 1 0
3. Puskesmas Andongsari 2025 0 0
4. Puskesmas Arjasa 2025 0 0
5. Puskesmas Balung 2025 1 0
6. Puskesmas Bangsalsari 2025 0 0
7. Puskesmas Banjarsengon 2025 0 0
8. Puskesmas Cakru 2025 0 0
9. Puskesmas Curahnongko 2025 0 0
10. Puskesmas Gladak Pakem 2025 1 0
11. Puskesmas Gumukmas 2025 0 0
12. Puskesmas Jelbuk 2025 0 0
13. Puskesmas Jember Kidul 2025 1 0
14. Puskesmas Jenggawah 2025 0 0
15. Puskesmas Jombang 2025 0 0
16. Puskesmas Kalisat 2025 1 0
17. Puskesmas Kaliwates 2025 3 0
18. Puskesmas Karang Duren 2025 0 0
19. Puskesmas Kasiyan 2025 0 0
20. Puskesmas Kemuningsari Kidul 2025 0 0
21. Puskesmas Kencong 2025 0 0
22. Puskesmas Klatakan 2025 0 0
23. Puskesmas Ledokombo 2025 0 0
24. Puskesmas Lojejer 2025 0 0
25. Puskesmas Mangli 2025 0 0
26. Puskesmas Mayang 2025 0 0
27. Puskesmas Mumbulsari 2025 0 0
28. Puskesmas Nogosari 2025 0 0
29. Puskesmas Pakusari 2025 0 0
30. Puskesmas Paleran 2025 0 0
31. Puskesmas Panti 2025 0 0
32. Puskesmas Patrang 2025 5 0
33. Puskesmas Puger 2025 0 0
34. Puskesmas Rambipuji 2025 0 0
35. Puskesmas Rowotengah 2025 0 0
36. Puskesmas Sabrang 2025 0 0
37. Puskesmas Semboro 2025 0 0
38. Puskesmas Silo I 2025 0 0
39. Puskesmas Silo II 2025 0 0
40. Puskesmas Sukorambi 2025 0 0
41. Puskesmas Sukorejo 2025 0 0
42. Puskesmas Sukowono 2025 0 0
43. Puskesmas Sumberbaru 2025 0 0
44. Puskesmas Sumberjambe 2025 0 0
45. Puskesmas Sumbersari 2025 1 0
46. Puskesmas Tanggul 2025 0 0
47. Puskesmas Tembokrejo 2025 0 0
48. Puskesmas Tempurejo 2025 0 0
49. Puskesmas Umbulsari 2025 0 0
50. Puskesmas Wuluhan 2025 0 0
Dataset Terkait

GDR (Gross Death Rate)

25 Februari 2026


Net Death Rate (NDR)

25 Februari 2026