Ketersediaan Sekolah PAUD, SD, SMP, dan PKBM
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi perbandingan antara jumlah sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan PKBM dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan PKBM yang tersedia diwilayah jember pada tahun tertentu.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pendidikan |
| Kontributor | Dinas Pendidikan |
| Kontak Kontributor | 0331487028 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Rasio |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 11 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | TPA | Angka ketersediaan Sekolah TPA |
| 2. | KB | Angka ketersediaan Sekolah KB |
| 3. | SPS | Angka ketersediaan Sekolah SPS |
| 4. | TK | Angka ketersediaan Sekolah TK |
| 5. | SD | Angka ketersediaan Sekolah SD |
| 6. | SMP | Angka ketersediaan Sekolah SMP |
| 7. | PKBM | Angka ketersediaan Sekolah PKBM |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | TPA | KB | SPS | TK | SD | SMP | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 81,89 | 99,30 | 99,30 | 2,86 |