Guru per jenjang pendidikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pendidikan |
| Kontributor | Dinas Pendidikan |
| Kontak Kontributor | 0331487028 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Prioritas |
| Dataset Dibuat | 10 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 10 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | TPA | Jumlah Guru di Jenjang TPA |
| 2. | KB | Jumlah Guru di Jenjang KB |
| 3. | SPS | Jumlah Guru di Jenjang SPS |
| 4. | TK | Jumlah Guru di Jenjang TK |
| 5. | SD | Jumlah Guru di Jenjang SD |
| 6. | SMP | Jumlah Guru di Jenjang SMP |
| 7. | PKBM | Jumlah Guru di Jenjang PKBM |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | TPA | KB | SPS | TK | SD | SMP | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 10.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |