Guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pendidikan |
| Kontributor | Dinas Pendidikan |
| Kontak Kontributor | 0331487028 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Prioritas |
| Dataset Dibuat | 12 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 12 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | TPA | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 2. | KB | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 3. | SPS | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 4. | TK | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 5. | SD | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 6. | SMP | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
| 7. | PKBM | Guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | TPA | KB | SPS | TK | SD | SMP | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |