Produksi Telur berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah telur yang dihasilkan oleh ternak unggas dalam suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Produksi yang dihitung mencakup telur yang dijual, dikonsumsi, maupun yang tidak dimanfaatkan.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pangan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Telur Ayam Bukan Ras | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
| 2. | Jumlah Telur Ayam Ras | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
| 3. | Jumlah Telur Itik | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
| 4. | Jumlah Telur Enthog | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
| 5. | Jumlah Telur Burung Puyuh | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
| 6. | Jumlah Telur Burung Dara | Jumlah seluruh hewan ternak yang dipelihara pada suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) pada waktu tertentu, baik yang dipelihara untuk tujuan produksi (daging, susu, telur), pembiakan, maupun keperluan lainnya. Jumlah ternak dihitung berdasarkan populasi fisik ternak yang masih hidup pada periode pencatatan. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Jumlah Telur Ayam Bukan Ras | Jumlah Telur Ayam Ras | Jumlah Telur Itik | Jumlah Telur Enthog | Jumlah Telur Burung Puyuh | Jumlah Telur Burung Dara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 659.126 | 6.654.583 | 628.502 | 628.502 | 38.927 | 0 |