Jumlah produksi hasil ternak Daging Unggas
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah produksi daging unggas adalah total daging unggas (ayam, itik, bebek, enthog dan burung lain yang dikonsumsi) yang dihasilkan di suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota, atau desa) selama periode tertentu. Produksi ini mencakup daging yang dijual, dikonsumsi sendiri, atau diproses di industri pangan, dan dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi setelah dikurangi bagian yang tidak dimanfaatkan (tulang, kepala, jeroan, dll.).
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pangan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 09 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | jumlah ayam bukan ras | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 2. | jumlah ayam ras | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 3. | jumlah ayam pedaging | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 4. | jumlah itik | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 5. | jumlah enthog | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 6. | jumlah burung puyuh | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 7. | jumlah burung dara | total daging unggas yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari unggas (ayam, itik, bebek, enthog, dll.) yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | jumlah ayam bukan ras | jumlah ayam ras | jumlah ayam pedaging | jumlah itik | jumlah enthog | jumlah burung puyuh | jumlah burung dara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 5.262.727 | 20.595.401 | 20.595.401 | 197.864 | 0 | 2.685 | 314 |