Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen adalah data yang mengukur ketersediaan dan harga pangan di dua tingkat: Tingkat produsen: jumlah produksi, stok, dan harga jual di tingkat petani atau produsen. Tingkat konsumen: harga eceran, ketersediaan pangan di pasar, dan akses konsumen untuk membeli pangan.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pangan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Dokumen |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | data harga beras | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen Harga pangan konsumen – harga eceran di pasar/rata-rata harga beli masyarakat Pasokan pangan produsen – jumlah produksi atau stok pangan tersedia di tingkat produsen Pasokan pangan konsumen – jumlah pangan yang tersedia di pasar atau kios untuk dibeli masyarakat |
| 2. | data harga cabai | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
| 3. | data harga telur | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
| 4. | data harga daging sapi | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
| 5. | data harga daging ayam | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
| 6. | data harga gula | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
| 7. | data harga minyak goreng | Harga pangan produsen – harga jual di tingkat petani/produsen |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | data harga beras | data harga cabai | data harga telur | data harga daging sapi | data harga daging ayam | data harga gula | data harga minyak goreng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |