Jumlah produksi hasil hewan ternak
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah produksi daging kambing dan daging domba adalah total daging kambing dan domba yang dihasilkan di suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota, atau desa) selama periode tertentu, yang berasal dari penyembelihan kambing baik di rumah pemotongan resmi maupun pemotongan lokal. Produksi ini mencakup daging yang dijual, dikonsumsi sendiri, atau disalurkan ke industri pengolahan, dan dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi setelah dikurangi bagian yang tidak dimanfaatkan (tulang, jeroan, dll.).
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pangan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Ton |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 09 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | jumlah produksi hewan ternak sapi perah | total daging sapi perah yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari sapi perah yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 2. | jumlah produksi hewan ternak sapi potong | total daging sapi potong yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari sapi potong yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 3. | jumlah produksi hewan ternak kuda | total daging kuda yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari kuda yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 4. | jumlah produksi hewan ternak kerbau | total daging kerbau yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari kerbau yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 5. | jumlah produksi hewan ternak kambing | total daging kambing yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari kambing yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 6. | jumlah produksi hewan ternak domba | total daging kambing yang dihasilkan di suatu wilayah pada periode tertentu, termasuk daging dari domba yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 7. | jumlah produksi hewan ternak babi | daging dari babi yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
| 8. | jumlah produksi hewan ternak kelinci | daging dari kelinci yang disembelih untuk konsumsi, dijual, atau diproses. Produksi dihitung dalam bentuk daging bersih siap konsumsi. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | jumlah produksi hewan ternak sapi perah | jumlah produksi hewan ternak sapi potong | jumlah produksi hewan ternak kuda | jumlah produksi hewan ternak kerbau | jumlah produksi hewan ternak kambing | jumlah produksi hewan ternak domba | jumlah produksi hewan ternak babi | jumlah produksi hewan ternak kelinci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 6.086 | 2.520.408 | 0 | 216 | 0 | 412.678 | 13.295 | 388 |