Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala adalah data yang mencatat harga jual pangan oleh produsen/petani secara rutin (harian, mingguan, atau bulanan) untuk memantau fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di tingkat produksi.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pangan |
| Kontributor | Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Laporan |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | data harga beras | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: Komoditas pangan – jenis pangan yang dijual (misal: beras, jagung) Harga produsen – harga jual di tingkat petani/produsen (Rp/kg) Waktu pencatatan – tanggal atau periode pencatatan Lokasi produsen – desa/kecamatan/kabupaten tempat produsen berada |
| 2. | data harga jagung | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 3. | data harga cabai | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 4. | data harga telur ayam | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 5. | data harga daging sapi | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 6. | data harga daging ayam | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 7. | data harga minyak goreng | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 8. | data harga gula | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
| 9. | data harga tepung | Informasi Harga Pangan di Tingkat Produsen Berkala: |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | data harga beras | data harga jagung | data harga cabai | data harga telur ayam | data harga daging sapi | data harga daging ayam | data harga minyak goreng | data harga gula | data harga tepung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |