Jumlah Usaha Perjalanan Wisata Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya unit usaha yang menyelenggarakan kegiatan jasa perjalanan wisata, yang dikelompokkan sesuai jenis usaha pariwisata , serta tercatat dan beroperasi dalam wilayah tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kebudayaan |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Biro Perjalanan Wisata | Jumlah unit usaha yang bergerak dalam penyediaan, penyusunan, dan penjualan paket perjalanan wisata (tour packages) |
| 2. | Jumlah Agen Perjalanan Wisata | Jumlah unit usaha yang menyediakan layanan penjualan dan pemesanan (booking) produk perjalanan—seperti tiket transportasi, akomodasi, atau layanan wisata lainnya |
| 3. | Jumlah Klasifikasi Usaha Perjalanan Wisata | Jumlah jenis kelompok usaha yang termasuk dalam kategori usaha perjalanan wisata |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Biro Perjalanan Wisata | Jumlah Agen Perjalanan Wisata | Jumlah Klasifikasi Usaha Perjalanan Wisata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |