Jumlah Budaya Yang Dipelihara dan Dilestarikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Unsur budaya daerah—baik berupa tradisi, kesenian, adat istiadat, bahasa, permainan rakyat, kuliner tradisional, hingga warisan budaya benda dan takbenda
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kebudayaan |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Karya Budaya |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah tradisi | Kategori atau klasifikasi unsur budaya yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat fisik (benda) maupun non-fisik (takbenda), sesuai karakteristik, bentuk ekspresi, serta fungsinya dalam masyarakat. |
| 2. | Jumlah kesenian | Jumlah total unsur budaya—baik warisan budaya benda maupun takbenda—yang teridentifikasi, terdokumentasi, atau mendapat intervensi pelestarian dalam suatu periode dan wilayah tertentu. |
| 3. | Jumlah kuliner tradisional | Kategori atau klasifikasi unsur budaya yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat fisik (benda) maupun non-fisik (takbenda), sesuai karakteristik, bentuk ekspresi, serta fungsinya dalam masyarakat. |
| 4. | warisan budaya benda dan takbenda | Kategori atau klasifikasi unsur budaya yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat fisik (benda) maupun non-fisik (takbenda), sesuai karakteristik, bentuk ekspresi, serta fungsinya dalam masyarakat. |
| 5. | Jumlah Bahasa | Kategori atau klasifikasi unsur budaya yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat fisik (benda) maupun non-fisik (takbenda), sesuai karakteristik, bentuk ekspresi, serta fungsinya dalam masyarakat. |
| 6. | Jumlah permainan rakyat | Kategori atau klasifikasi unsur budaya yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat fisik (benda) maupun non-fisik (takbenda), sesuai karakteristik, bentuk ekspresi, serta fungsinya dalam masyarakat. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah tradisi | Jumlah kesenian | Jumlah kuliner tradisional | warisan budaya benda dan takbenda | Jumlah Bahasa | Jumlah permainan rakyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |