Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi ukuran yang menunjukkan tingkat kelayakan dan kesiapan operasional sarana serta prasarana milik Dinas Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik sesuai standar teknis dan keselamatan yang berlaku
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Kontributor | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Sarana Prasarana | klasifikasi atau pengelompokan berbagai alat, perangkat, fasilitas fisik, kendaraan, serta perlengkapan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran |
| 2. | Jumlah Sarpras Kondisi Baik | total sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran yang secara fisik, teknis, serta fungsinya dinyatakan masih optimal dan siap digunakan berdasarkan pemeriksaan serta standar kelaikan yang berlaku |
| 3. | Jumlah Total Sarpras | nilai total seluruh sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tersedia di suatu wilayah atau instansi, meliputi berbagai peralatan utama dan fasilitas pendukung yang digunakan dalam operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran |
| 4. | Persentase | ukuran yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan dalam bentuk per seratus (%), digunakan untuk menunjukkan proporsi, tingkat, atau rasio sebuah variabel terhadap total unit yang diteliti |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah Sarpras Kondisi Baik | Jumlah Total Sarpras | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |