Jumlah unit Poskamling Aktif di Kecamatan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi jumlah satuan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang berfungsi dan secara aktif melaksanakan kegiatan pengamanan, ronda, atau pengawasan keamanan di setiap desa atau kelurahan pada periode waktu tertentu, sesuai data tercatat resmi
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Kontributor | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Poskamling | total unit Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang secara fisik ada dan berfungsi di satu wilayah administratif tertentu (desa, kelurahan, RT/RW) pada periode waktu tertentu |
| 2. | Kecamatan Ajung | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Ajung |
| 3. | Kecamatan Ambulu | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Ambulu |
| 4. | Kecamatan Arjasa | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Arjasa |
| 5. | Kecamatan Bangsalsari | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Bangsalsari |
| 6. | Kecamatan Balung | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Balung |
| 7. | Kecamatan Gumukmas | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Gumukmas |
| 8. | Kecamatan Jelbuk | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Jelbuk |
| 9. | Kecamatan Jenggawah | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Jenggawah |
| 10. | Kecamatan Jombang | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Jombang |
| 11. | Kecamatan Kalisat | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Kalisat |
| 12. | Kecamatan Kaliwates | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Kaliwates |
| 13. | Kecamatan Kencong | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Kencong |
| 14. | Kecamatan Ledokombo | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Ledokombo |
| 15. | Kecamatan Mayang | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Mayang |
| 16. | Kecamatan Mumbulsari | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Mumbulsari |
| 17. | Kecamatan Panti | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Panti |
| 18. | Kecamatan Pakusari | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Pakusari |
| 19. | Kecamatan Patrang | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Patrang |
| 20. | Kecamatan Puger | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Puger |
| 21. | Kecamatan Rambipuji | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Rambipuji |
| 22. | Kecamatan Semboro | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Semboro |
| 23. | Kecamatan Silo | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Silo |
| 24. | Kecamatan Sukorambi | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Sukorambi |
| 25. | Kecamatan Sukowono | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Sukowono |
| 26. | Kecamatan Sumberbaru | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Sumberbaru |
| 27. | Kecamatan Sumberjambe | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Sumberjambe |
| 28. | Kecamatan Sumbersari | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Sumbersari |
| 29. | Kecamatan Tanggul | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Tanggul |
| 30. | Kecamatan Tempurejo | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Tempurejo |
| 31. | Kecamatan Umbulsari | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Umbulsari |
| 32. | Kecamatan Wuluhan | Jumlah Poskamling aktif di Kecamatan Wuluhan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Poskamling | Kecamatan Ajung | Kecamatan Ambulu | Kecamatan Arjasa | Kecamatan Bangsalsari | Kecamatan Balung | Kecamatan Gumukmas | Kecamatan Jelbuk | Kecamatan Jenggawah | Kecamatan Jombang | Kecamatan Kalisat | Kecamatan Kaliwates | Kecamatan Kencong | Kecamatan Ledokombo | Kecamatan Mayang | Kecamatan Mumbulsari | Kecamatan Panti | Kecamatan Pakusari | Kecamatan Patrang | Kecamatan Puger | Kecamatan Rambipuji | Kecamatan Semboro | Kecamatan Silo | Kecamatan Sukorambi | Kecamatan Sukowono | Kecamatan Sumberbaru | Kecamatan Sumberjambe | Kecamatan Sumbersari | Kecamatan Tanggul | Kecamatan Tempurejo | Kecamatan Umbulsari | Kecamatan Wuluhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |