Jumlah Daya Tarik Wisata Berdasarkan Jenisnya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di suatu wilayah, yang dikelompokkan sesuai jenis atau klasifikasi DTW, serta telah teridentifikasi, terdokumentasi, dan diakui secara resmi oleh pemerintah daerah
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kebudayaan |
| Kontributor | Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Destinasi |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Wisata Alam | Banyaknya Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di suatu wilayah, yang dikelompokkan sesuai jenis atau klasifikasi |
| 2. | Jumlah Wisata Buatan | Banyaknya Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di suatu wilayah, yang dikelompokkan sesuai jenis atau klasifikasi |
| 3. | Jumlah Wisata Budaya | Banyaknya Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di suatu wilayah, yang dikelompokkan sesuai jenis atau klasifikasi |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Wisata Alam | Jumlah Wisata Buatan | Jumlah Wisata Budaya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |