Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Rasio antara jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Satpol PP, dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi dalam periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persen (%)
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Kontributor | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Pelanggaran Perda Yang Tertangani | jumlah kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang telah berhasil diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Satpol PP, selama kurun waktu tertentu. |
| 2. | Jumlah Pelanggaran Perda | total kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat dan dilaporkan secara resmi dalam periode waktu tertentu |
| 3. | Persentase | besaran atau angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian tertentu terhadap total atau keseluruhan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Pelanggaran Perda Yang Tertangani | Jumlah Pelanggaran Perda | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |