Dashboard

Penderita DBD yang ditangani

SDSN : -

Deskripsi Dataset

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi individu yang terdiagnosis mengidap infeksi virus dengue dan menerima perawatan medis sesuai dengan tingkat keparahannya.

Metadata yang ada dalam dataset ini :

Topik Kesehatan
Kontributor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kontak Kontributor - / -
Jadwal Rilis Tahunan
Tingkat Penyajian Dataset Puskesmas
Satuan Dataset Kasus
Dimensi Dataset -
Jenis Data Sektoral
Dataset Dibuat 19 November 2025
Dataset Diperbarui 03 Maret 2026

Variabel yang ada dalam dataset ini :

No. Variabel Definisi
1. Kasus DBD kasus infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
2. Proyeksi Sasaran Kesehatan Morbiditas (Angka Kesakitan)
API Service

Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset

Data

No. Area Periode Kasus DBD Proyeksi Sasaran Kesehatan
1. Puskesmas Ajung 2025 35 83,73
2. Puskesmas Ambulu 2025 8 44,27
3. Puskesmas Andongsari 2025 4 30,79
4. Puskesmas Arjasa 2025 11 42,82
5. Puskesmas Balung 2025 14 44,54
6. Puskesmas Bangsalsari 2025 13 75,87
7. Puskesmas Banjarsengon 2025 40 37,02
8. Puskesmas Cakru 2025 6 30,23
9. Puskesmas Curahnongko 2025 4 30,97
10. Puskesmas Gladak Pakem 2025 58 47,64
11. Puskesmas Gumukmas 2025 3 59,93
12. Puskesmas Jelbuk 2025 13 35,96
13. Puskesmas Jember Kidul 2025 36 36,02
14. Puskesmas Jenggawah 2025 31 41,38
15. Puskesmas Jombang 2025 24 56,26
16. Puskesmas Kalisat 2025 10 84,34
17. Puskesmas Kaliwates 2025 78 56,11
18. Puskesmas Karang Duren 2025 30 42,10
19. Puskesmas Kasiyan 2025 17 64,15
20. Puskesmas Kemuningsari Kidul 2025 19 50,11
21. Puskesmas Kencong 2025 3 43,10
22. Puskesmas Klatakan 2025 9 30,31
23. Puskesmas Ledokombo 2025 11 70,36
24. Puskesmas Lojejer 2025 5 60,25
25. Puskesmas Mangli 2025 25 29,14
26. Puskesmas Mayang 2025 21 54,42
27. Puskesmas Mumbulsari 2025 42 70,14
28. Puskesmas Nogosari 2025 1 34,86
29. Puskesmas Pakusari 2025 16 46,93
30. Puskesmas Paleran 2025 24 33,53
31. Puskesmas Panti 2025 67 66,84
32. Puskesmas Patrang 2025 120 69,28
33. Puskesmas Puger 2025 35 64,69
34. Puskesmas Rambipuji 2025 19 53,96
35. Puskesmas Rowotengah 2025 40 50,37
36. Puskesmas Sabrang 2025 2 43,21
37. Puskesmas Semboro 2025 8 48,92
38. Puskesmas Silo I 2025 9 47,53
39. Puskesmas Silo II 2025 14 69,32
40. Puskesmas Sukorambi 2025 27 42,70
41. Puskesmas Sukorejo 2025 9 52,30
42. Puskesmas Sukowono 2025 8 66,09
43. Puskesmas Sumberbaru 2025 12 61,49
44. Puskesmas Sumberjambe 2025 2 67,65
45. Puskesmas Sumbersari 2025 49 94,44
46. Puskesmas Tanggul 2025 11 62,81
47. Puskesmas Tembokrejo 2025 0 29,21
48. Puskesmas Tempurejo 2025 10 48,54
49. Puskesmas Umbulsari 2025 13 44,71
50. Puskesmas Wuluhan 2025 7 68,81
Dataset Terkait

Gross Death Rate (GDR)

25 Februari 2026


Jumlah paramedis

25 Februari 2026


Jumlah Penyakit Menular

25 Februari 2026