Jumlah Anggota Dewan Berdasarkan Fraksi
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat DPRD yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya Anggota Kelompok DPRD yang dibentuk sebagai perwujudan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik yang memperoleh kursi di lembaga legislatif. Fraksi berfungsi mengoptimalkan pelaksanaan fungsi DPRD.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat DPRD |
| Kontributor | Sekretariat DPRD |
| Kontak Kontributor | 0331335567 / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Fraksi Gerindra | Keberadaan dan susunan Fraksi Gerindra yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 2. | Fraksi PDIP | Keberadaan dan susunan Fraksi PDIP yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 3. | Fraksi PKB | Keberadaan dan susunan Fraksi PKB yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 4. | Fraksi NASDEM | Keberadaan dan susunan Fraksi NASDEM yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 5. | Fraksi PKS | Keberadaan dan susunan Fraksi PKS yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 6. | Fraksi PPP | Keberadaan dan susunan Fraksi PPP yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
| 7. | Fraksi GOLKAR AMANAH | Keberadaan dan susunan Fraksi GOLKAR AMANAH yang telah ditetapkan secara resmi oleh DPRD pada awal masa jabatan atau setelah adanya perubahan keanggotaan (berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD). |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Fraksi Gerindra | Fraksi PDIP | Fraksi PKB | Fraksi NASDEM | Fraksi PKS | Fraksi PPP | Fraksi GOLKAR AMANAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dataset Terkait
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan)
17 Juni 2026
Penyusunan Dan Pengintegrasian Program-Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan
25 Februari 2026