Sebaran Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat DPRD yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Variabel ini mengukur komposisi keanggotaan DPRD dengan memetakan jumlah kursi yang dimiliki oleh setiap Partai Politik, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat DPRD |
| Kontributor | Sekretariat DPRD |
| Kontak Kontributor | 0331335567 / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Partai Gerindra : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 2. | Partai Gerindra : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 3. | Partai Gerindra : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 4. | Partai PDIP : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 5. | Partai PDIP : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 6. | Partai PDIP : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 7. | Partai PKB : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 8. | Partai PKB : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 9. | Partai PKB : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 10. | Partai Nasdem : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 11. | Partai Nasdem : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 12. | Partai Nasdem : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 13. | Partai PKS : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 14. | Partai PKS : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 15. | Partai PKS : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 16. | Partai PPP : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 17. | Partai PPP : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 18. | Partai PPP : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 19. | Partai Golkar : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 20. | Partai Golkar : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 21. | Partai Golkar : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 22. | Partai PAN : SMA | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 23. | Partai PAN : S1 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
| 24. | Partai PAN : S2 | Jumlah anggota dewan per Partai Politik yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Partai Gerindra : SMA | Partai Gerindra : S1 | Partai Gerindra : S2 | Partai PDIP : SMA | Partai PDIP : S1 | Partai PDIP : S2 | Partai PKB : SMA | Partai PKB : S1 | Partai PKB : S2 | Partai Nasdem : SMA | Partai Nasdem : S1 | Partai Nasdem : S2 | Partai PKS : SMA | Partai PKS : S1 | Partai PKS : S2 | Partai PPP : SMA | Partai PPP : S1 | Partai PPP : S2 | Partai Golkar : SMA | Partai Golkar : S1 | Partai Golkar : S2 | Partai PAN : SMA | Partai PAN : S1 | Partai PAN : S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |