Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Perbandingan jumlah ASN di Kabupaten Jember yang telah mengikuti dan menyelesaikan Diklat Teknis sesuai bidang tugasnya dengan total ASN di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepegawaian |
| Kontributor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| Kontak Kontributor | 0331486361 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Total ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis | Banyaknya ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tiap tahunnya |
| 2. | Total ASN | Total pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Persentase | Persentase ASN di Kabupaten Jember yang telah mengikuti dan menyelesaikan Diklat Teknis sesuai bidang tugasnya dengan total ASN di Kabupaten Jember |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Total ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis | Total ASN | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 11.120 | 22.230 | 50,02 |