Persentase ASN yang memperoleh Tunjangan Kinerja
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dirilis dalam periode Semesteran. Dataset ini berisi Perbandingan jumlah ASN di Kabupaten Jember yang telah menerima Tunjangan Kinerja (TK) dengan total ASN di Kabupaten Jember selama 1 semester
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepegawaian |
| Kontributor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| Kontak Kontributor | 0331486361 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Semesteran |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Total ASN Memperoleh tunjangan | Total ASN yang memperoleh tunjangan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) |
| 2. | Total ASN | Total pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Persentase | Persentase ASN di Kabupaten Jember yang telah menerima Tunjangan Kinerja (TK) dengan total seluruh ASN selama 1 semester |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Total ASN Memperoleh tunjangan | Total ASN | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025-S1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kabupaten Jember | 2025-S2 | 0 | 0 | 0 |