Persentase PNS yang menduduki jabatan manajerial memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Perbandingan jumlah PNS yang dikategorikan sesuai jenjang jabatan sesuai dengan tingkat eselonnya dengan total PNS di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepegawaian |
| Kontributor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| Kontak Kontributor | 0331486361 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Eselon 2 | PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II (JPT Pratama) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Jember. |
| 2. | Eselon 3 | PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III (Jabatan Administrator) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Jember |
| 3. | Eselon 4 | PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Jember |
| 4. | Persentase Eselon 2 | Persentase PNS Eselon 2 yang dikategorikan sesuai jenjang jabatan sesuai dengan tingkat eselonnya dengan total PNS di Kabupaten Jember |
| 5. | Total PNS | Total pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 6. | Persentase Eselon 3 | Persentase PNS Eselon 3 yang dikategorikan sesuai jenjang jabatan sesuai dengan tingkat eselonnya dengan total PNS di Kabupaten Jember |
| 7. | Persentase Eselon 4 | Persentase PNS Eselon 4 yang dikategorikan sesuai jenjang jabatan sesuai dengan tingkat eselonnya dengan total PNS di Kabupaten Jember |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Eselon 2 | Eselon 3 | Eselon 4 | Persentase Eselon 2 | Total PNS | Persentase Eselon 3 | Persentase Eselon 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 27 | 194 | 334 | 0,35 | 7.748 | 2,50 | 4,31 |