jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan berdasarkan jenis kelamin
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi total anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti pelatihan, dipecah menjadi kategori laki-laki dan perempuan
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Kontributor | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Kelamin Laki-laki | identitas yang tercatat laki-laki secara administratif pada dokumen kepegawaian atau data pribadi anggota Satpol PP |
| 2. | Jumlah Mengikuti Pelatihan | banyaknya anggota Satpol PP yang telah secara resmi mengikuti minimal satu jenis pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti Diklat Dasar, Diklat Teknis, atau Diklat Fungsional profesional |
| 3. | Jenis Kelamin Perempuan | identitas yang tercatat perempuan secara administratif pada dokumen kepegawaian atau data pribadi anggota Satpol PP |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jenis Kelamin Laki-laki | Jumlah Mengikuti Pelatihan | Jenis Kelamin Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |