Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Perbandingan antara jumlah personel Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dinyatakan per 10.000 penduduk
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Kontributor | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Rasio |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Satpol Pp | total atau keseluruhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tercatat aktif |
| 2. | Jumlah Penduduk Per Sepuluhribu | ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk di suatu wilayah yang dinyatakan dalam satuan per 10.000 penduduk untuk tujuan perbandingan atau rasionalisasi data kependundukan |
| 3. | Rasio | ukuran perbandingan antara dua variabel atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk pembagian untuk menunjukkan hubungan proporsional antar keduanya. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Satpol Pp | Jumlah Penduduk Per Sepuluhribu | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |