Jumlah pelanggaran disiplin PNS (kasus)
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dirilis dalam periode Semesteran. Dataset ini berisi Banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jember dalam periode waktu tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepegawaian |
| Kontributor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| Kontak Kontributor | 0331486361 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Semesteran |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Kasus |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Ringan - Teguran Lisan | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori ringan yaitu teguran lisan |
| 2. | Ringan - Teguran Tertulis | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori ringan yaitu teguran tertulis |
| 3. | Ringan - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori ringan yaitu Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis |
| 4. | Sedang - Penundaan Kenaikan Gaji Berkala | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala |
| 5. | Sedang - Penundaan Kenaikan Pangkat | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat |
| 6. | Sedang - Penurunan Pangkat | lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori sedang yaitu penurunan pangkat |
| 7. | Berat - Penurunan jabatan setingkat lebih rendah | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah |
| 8. | Berat - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan | Jumlah PNS yang menerima hukuman disiplin dengan kategori berat yaitu Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Ringan - Teguran Lisan | Ringan - Teguran Tertulis | Ringan - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | Sedang - Penundaan Kenaikan Gaji Berkala | Sedang - Penundaan Kenaikan Pangkat | Sedang - Penurunan Pangkat | Berat - Penurunan jabatan setingkat lebih rendah | Berat - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kabupaten Jember | 2025-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |