Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP)
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Perbandingan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP) dengan total ASN di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kepegawaian |
| Kontributor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| Kontak Kontributor | 0331486361 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Total ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP) | banyaknya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP) tiap tahun |
| 2. | Total ASN | Total pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Persentase | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP) dengan total ASN di Kabupaten Jember |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Total ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP) | Total ASN | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 3.736 | 22.230 | 80,31 |