Jumlah Tpq/Tpa
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah TPQ/TPA penerima Hibah untuk pembangunan Insfrastrukur
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat Daerah |
| Kontributor | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| Kontak Kontributor | 0331482669 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah TPQ/TPA Penerima Hibah | Banyaknya TPQ/TPA yang menerima Hibah untuk Pembangunan Infrastruktur |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Jumlah TPQ/TPA Penerima Hibah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 350917 | Ajung | 2025 | 0 |
| 2. | 350912 | Ambulu | 2025 | 0 |
| 3. | 350922 | Arjasa | 2025 | 0 |
| 4. | 350910 | Balung | 2025 | 0 |
| 5. | 350909 | Bangsalsari | 2025 | 0 |
| 6. | 350904 | Gumukmas | 2025 | 0 |
| 7. | 350925 | Jelbuk | 2025 | 0 |
| 8. | 350916 | Jenggawah | 2025 | 0 |
| 9. | 350901 | Jombang | 2025 | 0 |
| 10. | 350927 | Kalisat | 2025 | 0 |
| 11. | 350919 | Kaliwates | 2025 | 0 |
| 12. | 350902 | Kencong | 2025 | 0 |
| 13. | 350928 | Ledokombo | 2025 | 0 |
| 14. | 350926 | Mayang | 2025 | 0 |
| 15. | 350923 | Mumbulsari | 2025 | 0 |
| 16. | 350924 | Pakusari | 2025 | 0 |
| 17. | 350914 | Panti | 2025 | 0 |
| 18. | 350920 | Patrang | 2025 | 0 |
| 19. | 350908 | Puger | 2025 | 0 |
| 20. | 350913 | Rambipuji | 2025 | 0 |
| 21. | 350907 | Semboro | 2025 | 0 |
| 22. | 350930 | Silo | 2025 | 0 |
| 23. | 350915 | Sukorambi | 2025 | 0 |
| 24. | 350929 | Sukowono | 2025 | 0 |
| 25. | 350903 | Sumberbaru | 2025 | 0 |
| 26. | 350931 | Sumberjambe | 2025 | 0 |
| 27. | 350921 | Sumbersari | 2025 | 0 |
| 28. | 350906 | Tanggul | 2025 | 0 |
| 29. | 350918 | Tempurejo | 2025 | 0 |
| 30. | 350905 | Umbulsari | 2025 | 0 |
| 31. | 350911 | Wuluhan | 2025 | 0 |
Dataset Terkait
Jumlah Penerima Honorarium Guru Ngaji, P3N, Marbot, dan Insentif Ketua Kelompok Pengajian
17 Juni 2026
Jumlah Standar Pelayanan Operasional (SOP) Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Administrasi Pemerintahan Umum
25 Februari 2026