Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal yang di sampaikan oleh pemerintah daerah pada tahun N+1
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat Daerah |
| Kontributor | Bagian Tata Pemerintahan |
| Kontak Kontributor | 0331482297 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | % |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 24 Oktober 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Pendidikan | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan pendidikan. |
| 2. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Kesehatan | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan kesehatan. |
| 3. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Pekerjaan Umum | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan pekerjaan umum. |
| 4. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Perumahan Rakyat | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan perumahan rakyat. |
| 5. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. |
| 6. | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Sosial | Persentase tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang urusan sosial. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Pendidikan | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Kesehatan | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Pekerjaan Umum | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Perumahan Rakyat | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Sosial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 96,26 | 94,45 | 99,16 | 100 | 99,33 | 96,44 |