Jumlah Guru Ngaji Islam
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah Guru Ngaji Islam penerima honorarium yang sudah terverifikasi
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat Daerah |
| Kontributor | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| Kontak Kontributor | 0331482669 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Desa / Kelurahan |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Penerima Honorarium Guru Ngaji Islam | Banyaknya Guru Ngaji Islam penerima guru ngaji kitab/non islam yang sudah terverifikasi dan tervalidasi |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Penerima Honorarium Guru Ngaji Islam |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajung | 2025 | 0 |
| 2. | Ajung | 2025 | 0 |
| 3. | Ambulu | 2025 | 0 |
| 4. | Ampel | 2025 | 0 |
| 5. | Andongrejo | 2025 | 0 |
| 6. | Andongsari | 2025 | 0 |
| 7. | Antirogo | 2025 | 0 |
| 8. | Arjasa | 2025 | 0 |
| 9. | Arjasa | 2025 | 0 |
| 10. | Badean | 2025 | 0 |
| 11. | Bagon | 2025 | 0 |
| 12. | Bagorejo | 2025 | 0 |
| 13. | Baletbaru | 2025 | 0 |
| 14. | Balungkidul | 2025 | 0 |
| 15. | Balungkulon | 2025 | 0 |
| 16. | Balunglor | 2025 | 0 |
| 17. | Bangsalsari | 2025 | 0 |
| 18. | Banjarsari | 2025 | 0 |
| 19. | Banjarsengon | 2025 | 0 |
| 20. | Baratan | 2025 | 0 |
| 21. | Bedadung | 2025 | 0 |
| 22. | Bintoro | 2025 | 0 |
| 23. | Biting | 2025 | 0 |
| 24. | Cakru | 2025 | 0 |
| 25. | Candijati | 2025 | 0 |
| 26. | Cangkring | 2025 | 0 |
| 27. | Cumedak | 2025 | 0 |
| 28. | Curahkalong | 2025 | 0 |
| 29. | Curahlele | 2025 | 0 |
| 30. | Curahmalang | 2025 | 0 |
| 31. | Curahnongko | 2025 | 0 |
| 32. | Curahtakir | 2025 | 0 |
| 33. | Darsono | 2025 | 0 |
| 34. | Darungan | 2025 | 0 |
| 35. | Dawuhanmangli | 2025 | 0 |
| 36. | Dukuhdempok | 2025 | 0 |
| 37. | Dukuhmencek | 2025 | 0 |
| 38. | Gadingrejo | 2025 | 0 |
| 39. | Gambiran | 2025 | 0 |
| 40. | Gambirono | 2025 | 0 |
| 41. | Garahan | 2025 | 0 |
| 42. | Gebang | 2025 | 0 |
| 43. | Gelang | 2025 | 0 |
| 44. | Glagahwero | 2025 | 0 |
| 45. | Glagahwero | 2025 | 0 |
| 46. | Glundengan | 2025 | 0 |
| 47. | Grenden | 2025 | 0 |
| 48. | Gugut | 2025 | 0 |
| 49. | Gumelar | 2025 | 0 |
| 50. | Gumukmas | 2025 | 0 |
| 51. | Gumuksari | 2025 | 0 |
| 52. | Gunungmalang | 2025 | 0 |
| 53. | Gunungsari | 2025 | 0 |
| 54. | Harjomulyo | 2025 | 0 |
| 55. | Jambearum | 2025 | 0 |
| 56. | Jambearum | 2025 | 0 |
| 57. | Jambesari | 2025 | 0 |
| 58. | Jamintoro | 2025 | 0 |
| 59. | Jatian | 2025 | 0 |
| 60. | Jatimulyo | 2025 | 0 |
| 61. | Jatiroto | 2025 | 0 |
| 62. | Jatisari | 2025 | 0 |
| 63. | Jelbuk | 2025 | 0 |
| 64. | Jemberkidul | 2025 | 0 |
| 65. | Jemberlor | 2025 | 0 |
| 66. | Jenggawah | 2025 | 0 |
| 67. | Jombang | 2025 | 0 |
| 68. | Jubung | 2025 | 0 |
| 69. | Jumerto | 2025 | 0 |
| 70. | Kaliglagah | 2025 | 0 |
| 71. | Kalisat | 2025 | 0 |
| 72. | Kaliwates | 2025 | 0 |
| 73. | Kaliwining | 2025 | 0 |
| 74. | Kamal | 2025 | 0 |
| 75. | Karang Kedawung | 2025 | 0 |
| 76. | Karang Semanding | 2025 | 0 |
| 77. | Karanganyar | 2025 | 0 |
| 78. | Karangbayat | 2025 | 0 |
| 79. | Karangduren | 2025 | 0 |
| 80. | Karangharjo | 2025 | 0 |
| 81. | Karangpaiton | 2025 | 0 |
| 82. | Karangpring | 2025 | 0 |
| 83. | Karangrejo | 2025 | 0 |
| 84. | Karangrejo | 2025 | 0 |
| 85. | Karangsono | 2025 | 0 |
| 86. | Kasiyan | 2025 | 0 |
| 87. | Kasiyan Timur | 2025 | 0 |
| 88. | Kawangrejo | 2025 | 0 |
| 89. | Kebonagung | 2025 | 0 |
| 90. | Kebonsari | 2025 | 0 |
| 91. | Kemiri | 2025 | 0 |
| 92. | Kemuninglor | 2025 | 0 |
| 93. | Kemuningsari Kidul | 2025 | 0 |
| 94. | Kemuningsari Lor | 2025 | 0 |
| 95. | Kencong | 2025 | 0 |
| 96. | Kepanjen | 2025 | 0 |
| 97. | Kepatihan | 2025 | 0 |
| 98. | Kertonegoro | 2025 | 0 |
| 99. | Kertosari | 2025 | 0 |
| 100. | Kesilir | 2025 | 0 |
| 101. | Keting | 2025 | 0 |
| 102. | Klatakan | 2025 | 0 |
| 103. | Klompangan | 2025 | 0 |
| 104. | Klungkung | 2025 | 0 |
| 105. | Kramat Sukoharjo | 2025 | 0 |
| 106. | Kranjingan | 2025 | 0 |
| 107. | Kraton | 2025 | 0 |
| 108. | Lampeji | 2025 | 0 |
| 109. | Langkap | 2025 | 0 |
| 110. | Ledokombo | 2025 | 0 |
| 111. | Lembengan | 2025 | 0 |
| 112. | Lengkong | 2025 | 0 |
| 113. | Lojejer | 2025 | 0 |
| 114. | Mangaran | 2025 | 0 |
| 115. | Manggisan | 2025 | 0 |
| 116. | Mangli | 2025 | 0 |
| 117. | Mayang | 2025 | 0 |
| 118. | Mayangan | 2025 | 0 |
| 119. | Menampu | 2025 | 0 |
| 120. | Mlokorejo | 2025 | 0 |
| 121. | Mojogemi | 2025 | 0 |
| 122. | Mojomulyo | 2025 | 0 |
| 123. | Mojosari | 2025 | 0 |
| 124. | Mrawan | 2025 | 0 |
| 125. | Mulyorejo | 2025 | 0 |
| 126. | Mumbulsari | 2025 | 0 |
| 127. | Mundurejo | 2025 | 0 |
| 128. | Ngampelrejo | 2025 | 0 |
| 129. | Nogosari | 2025 | 0 |
| 130. | Pace | 2025 | 0 |
| 131. | Padomasan | 2025 | 0 |
| 132. | Pakis | 2025 | 0 |
| 133. | Pakusari | 2025 | 0 |
| 134. | Paleran | 2025 | 0 |
| 135. | Pancakarya | 2025 | 0 |
| 136. | Panduman | 2025 | 0 |
| 137. | Panti | 2025 | 0 |
| 138. | Paseban | 2025 | 0 |
| 139. | Patemon | 2025 | 0 |
| 140. | Patemon | 2025 | 0 |
| 141. | Patempuran | 2025 | 0 |
| 142. | Patrang | 2025 | 0 |
| 143. | Pecoro | 2025 | 0 |
| 144. | Petung | 2025 | 0 |
| 145. | Plalangan | 2025 | 0 |
| 146. | Plerean | 2025 | 0 |
| 147. | Pocangan | 2025 | 0 |
| 148. | Pondokdalem | 2025 | 0 |
| 149. | Pondokjoyo | 2025 | 0 |
| 150. | Pondokrejo | 2025 | 0 |
| 151. | Pontang | 2025 | 0 |
| 152. | Pringgondani | 2025 | 0 |
| 153. | Pringgowirawan | 2025 | 0 |
| 154. | Pugerkulon | 2025 | 0 |
| 155. | Pugerwetan | 2025 | 0 |
| 156. | Purwoasri | 2025 | 0 |
| 157. | Rambigundam | 2025 | 0 |
| 158. | Rambipuji | 2025 | 0 |
| 159. | Randuagung | 2025 | 0 |
| 160. | Rejoagung | 2025 | 0 |
| 161. | Rowoindah | 2025 | 0 |
| 162. | Rowosari | 2025 | 0 |
| 163. | Rowotamtu | 2025 | 0 |
| 164. | Rowotengah | 2025 | 0 |
| 165. | Sabrang | 2025 | 0 |
| 166. | Sanenrejo | 2025 | 0 |
| 167. | Sarimulyo | 2025 | 0 |
| 168. | Sebanen | 2025 | 0 |
| 169. | Selodakon | 2025 | 0 |
| 170. | Semboro | 2025 | 0 |
| 171. | Sempolan | 2025 | 0 |
| 172. | Sempusari | 2025 | 0 |
| 173. | Seputih | 2025 | 0 |
| 174. | Serut | 2025 | 0 |
| 175. | Sidodadi | 2025 | 0 |
| 176. | Sidomekar | 2025 | 0 |
| 177. | Sidomukti | 2025 | 0 |
| 178. | Sidomulyo | 2025 | 0 |
| 179. | Sidomulyo | 2025 | 0 |
| 180. | Sidorejo | 2025 | 0 |
| 181. | Silo | 2025 | 0 |
| 182. | Slateng | 2025 | 0 |
| 183. | Slawu | 2025 | 0 |
| 184. | Sruni | 2025 | 0 |
| 185. | Subo | 2025 | 0 |
| 186. | Suci | 2025 | 0 |
| 187. | Suco | 2025 | 0 |
| 188. | Sucopangepok | 2025 | 0 |
| 189. | Sugerkidul | 2025 | 0 |
| 190. | Sukamakmur | 2025 | 0 |
| 191. | Sukogidri | 2025 | 0 |
| 192. | Sukojember | 2025 | 0 |
| 193. | Sukokerto | 2025 | 0 |
| 194. | Sukorambi | 2025 | 0 |
| 195. | Sukorejo | 2025 | 0 |
| 196. | Sukorejo | 2025 | 0 |
| 197. | Sukoreno | 2025 | 0 |
| 198. | Sukoreno | 2025 | 0 |
| 199. | Sukosari | 2025 | 0 |
| 200. | Sukowiryo | 2025 | 0 |
| 201. | Sukowono | 2025 | 0 |
| 202. | Sumberagung | 2025 | 0 |
| 203. | Sumberanget | 2025 | 0 |
| 204. | Sumberbulus | 2025 | 0 |
| 205. | Sumberdanti | 2025 | 0 |
| 206. | Sumberejo | 2025 | 0 |
| 207. | Sumberjambe | 2025 | 0 |
| 208. | Sumberjati | 2025 | 0 |
| 209. | Sumberjeruk | 2025 | 0 |
| 210. | Sumberkalong | 2025 | 0 |
| 211. | Sumberkejayan | 2025 | 0 |
| 212. | Sumberketempa | 2025 | 0 |
| 213. | Sumberlesung | 2025 | 0 |
| 214. | Sumberpakem | 2025 | 0 |
| 215. | Sumberpinang | 2025 | 0 |
| 216. | Sumbersalak | 2025 | 0 |
| 217. | Sumbersari | 2025 | 0 |
| 218. | Sumberwaru | 2025 | 0 |
| 219. | Sumberwringin | 2025 | 0 |
| 220. | Suren | 2025 | 0 |
| 221. | Tamansari | 2025 | 0 |
| 222. | Tamansari | 2025 | 0 |
| 223. | Tanggulkulon | 2025 | 0 |
| 224. | Tanggulwetan | 2025 | 0 |
| 225. | Tanjungrejo | 2025 | 0 |
| 226. | Tanjungsari | 2025 | 0 |
| 227. | Tegalbesar | 2025 | 0 |
| 228. | Tegalgede | 2025 | 0 |
| 229. | Tegalrejo | 2025 | 0 |
| 230. | Tegalsari | 2025 | 0 |
| 231. | Tegalwangi | 2025 | 0 |
| 232. | Tegalwaru | 2025 | 0 |
| 233. | Tembokrejo | 2025 | 0 |
| 234. | Tempurejo | 2025 | 0 |
| 235. | Tisnogambar | 2025 | 0 |
| 236. | Tugusari | 2025 | 0 |
| 237. | Tutul | 2025 | 0 |
| 238. | Umbulrejo | 2025 | 0 |
| 239. | Umbulsari | 2025 | 0 |
| 240. | Wirolegi | 2025 | 0 |
| 241. | Wirowongso | 2025 | 0 |
| 242. | Wonoasri | 2025 | 0 |
| 243. | Wonojati | 2025 | 0 |
| 244. | Wonorejo | 2025 | 0 |
| 245. | Wonosari | 2025 | 0 |
| 246. | Wringinagung | 2025 | 0 |
| 247. | Wringintelu | 2025 | 0 |
| 248. | Yosorati | 2025 | 0 |
Dataset Terkait
Jumlah Standar Pelayanan Operasional (SOP) Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Administrasi Pemerintahan Umum
25 Februari 2026